Gmina Troszyn — stanowiska archeologiczne
136 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 26 miejscowościach gminy Troszyn.
136stanowiska
26miejscowości
ostrołęckipowiat
mazowieckiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Chrostowo 13
- Trzaski 13
- Grucele 11
- Budne 9
- Żyźniewo 9
- Kleczkowo 8
- Radgoszcz 8
- Chrzczony 7
- Troszyn 7
- Łątczyn 6
- Rostki 6
- Rabędy 5
- Zamość 5
- Opęchowo 4
- Choromany 3
- Janochy 3
- Zapieczne 3
- Zawady 3
- Dzbenin 2
- Kamionowo 2
- Mieczki-Ziemaki 2
- Milewo-Łosie 2
- Milewo Wielkie 2
- Kurpie Dworskie 1
- Siemiątkowo 1
- Żmijewek-Mans 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Budne Szlacheckie, st. 3 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-26 |
| Budne Szlacheckie, st. 4 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-26 |
| Budne, st. 1 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-26 |
| Budne, st. 10 | Budne | 038-074 | KEZA z 2015-11-07 |
| Budne, st. 11 | Budne | 038-074 | KEZA z 2015-11-07 |
| Budne, st. 2 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-26 |
| Budne, st. 5 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-29 |
| Budne, st. 6 | Budne | 039-074 | KEZA z 1984-09-29 |
| Budne, st. 9 | Budne | 038-074 | KEZA z 2015-11-07 |
| Choromany, st. 1 | Choromany | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chromany, st. 2 | Choromany | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chromany, st. 3 | Choromany | 040-073 | KEZA z 1985-11-02 |
| Chrostowo, st. 1 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrostowo, st. 10 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrostowo, st. 11 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-02 |
| Chrostowo, st. 12 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrostowo, st. 13 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrostowo, st. 2 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-06 |
| Chrostowo, st. 3 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-06 |
| Chrostowo, st. 4 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-04 |
| Chrostowo, st. 5 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-04 |
| Chrostowo, st. 6 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-04 |
| Chrostowo, st. 7 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-06 |
| Chrostowo, st. 8 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-09-06 |
| Chrostowo, st. 9 | Chrostowo | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrzczony, st. 1 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-02 |
| Chrzczony, st. 2 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-02 |
| Chrzczony, st. 3 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrzczony, st. 4 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrzczony, st. 5 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrzczony, st. 6 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Chrzczony, st. 7 | Chrzczony | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Dzbenin, st. 1 | Dzbenin | 039-073 | KEZA z 1985-10-04 |
| Dzbenin, st. 2 | Dzbenin | 039-073 | KEZA z 1985-10-04 |
| Grucele, st. 1 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Grucele, st. 10 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Grucele, st. 11 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-01 |
| Grucele, st. 2 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Grucele, st. 3 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Grucele, st. 4 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Grucele, st. 5 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Grucele, st. 6 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Grucele, st. 7 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Grucele, st. 8 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Grucele, st. 9 | Grucele | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Janochy, st. 1 | Janochy | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Janochy, st. 2 | Janochy | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Janochy, st. 3 | Janochy | 039-073 | KEZA z 1985-10-02 |
| Kamionowo, st. 1 | Kamionowo | 039-075 | KEZA z 2008-11-01 |
| Kamionowo, st. 2 | Kamionowo | 039-075 | KEZA z 2008-11-01 |
| Kleczkowo, st. 1 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 2 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 3 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 4 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 5 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 6 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Kleczkowo, st. 7 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Kleczkowo, st. 8 | Kleczkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Kurpie Dworskie, st. 1 | Kurpie Dworskie | 039-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Mieczki Ziemaki, st. 1 | Mieczki-Ziemaki | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Mieczki Ziemaki, st. 2 | Mieczki-Ziemaki | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Milewo Wlk, st. 1 | Milewo Wielkie | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Milewo Wlk, st. 2 | Milewo Wielkie | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Milewo Łosie, st. 1 | Milewo-Łosie | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Milewo Łosie, st. 2 | Milewo-Łosie | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Opęchowo, st. 1 | Opęchowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Opęchowo, st. 2 | Opęchowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Opęchowo, st. 3 | Opęchowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Opęchowo, st. 4 | Opęchowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Rabędy, st. 1 | Rabędy | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Rabędy, st. 2 | Rabędy | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Rabędy, st. 3 | Rabędy | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Rabędy, st. 4 | Rabędy | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Rabędy, st. 6 | Rabędy | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Radgoszcz, st. 1 | Radgoszcz | 039-075 | KEZA z 2008-11-01 |
| Radgoszcz, st. 1 | Radgoszcz | 039-075 | KEZA z 1985-05-06 |
| Radgoszcz, st. 2 | Radgoszcz | 039-075 | KEZA z 2008-11-01 |
| Radgoszcz, st. 2 | Radgoszcz | 039-075 | KEZA z 1985-05-06 |
| Radgoszcz, st. 3 | Radgoszcz | 039-075 | KEZA z 1985-05-07 |
| Radgoszcz-Piaski, st. 1 | Radgoszcz | 039-074 | KEZA z 1984-09-25 |
| Radgoszcz-Piaski, st. 2 | Radgoszcz | 039-074 | KEZA z 1984-09-25 |
| Radgoszcz-Piaski, st. 3 | Radgoszcz | 039-074 | KEZA z 1984-09-25 |
| Rostki, st. 2 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-10-03 |
| Rostki, st. 3 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Rostki, st. 4 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Rostki, st. 5 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Rostki, st. 7 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Rostki, st. 8 | Rostki | 040-073 | KEZA z 1985-11-03 |
| Siemiątkowo, st. 1 | Siemiątkowo | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Troszyn, st. 1 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Troszyn, st. 2 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Troszyn, st. 3 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Troszyn, st. 4 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Troszyn, st. 5 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Troszyn, st. 6 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Troszyn, st. 7 | Troszyn | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Trzaski, st. 1 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 10 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 11 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Trzaski, st. 12 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Trzaski, st. 13 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-27 |
| Trzaski, st. 2 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 3 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 4 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 5 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 6 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 7 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 8 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Trzaski, st. 9 | Trzaski | 039-074 | KEZA z 1984-09-28 |
| Zamość, st. 1 | Zamość | 040-073 | KEZA z 1985-10-29 |
| Zamość, st. 2 | Zamość | 040-073 | KEZA z 1985-10-22 |
| Zamość, st. 3 | Zamość | 040-073 | KEZA z 1985-10-20 |
| Zamość, st. 4 | Zamość | 040-073 | KEZA z 1985-10-27 |
| Zamość, st. 5 | Zamość | 040-072 | KEZA z 1991-03-23 |
| Zapieczne, st. 5 | Zapieczne | 040-072 | KEZA z 1991-03-23 |
| Zapieczne, st. 6 | Zapieczne | 040-072 | KEZA z 1991-03-23 |
| Zapieczne, st. 7 | Zapieczne | 040-072 | KEZA z 1991-03-23 |
| Zawady, st. 1 | Zawady | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Zawady, st. 2 | Zawady | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Zawady, st. 2 | Zawady | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Łątczyn Włościański, st. 1 | Łątczyn | 038-073 | KEZA z 1985-04-21 |
| Łątczyn Włościański, st. 2 | Łątczyn | 038-073 | KEZA z 1985-05-05 |
| Łątczyn Włościański, st. 3 | Łątczyn | 038-073 | KEZA z 1985-05-05 |
| Łątczyn Włościański, st. 4 | Łątczyn | 038-073 | KEZA z 1985-05-05 |
| Łątczyn Włościański, st. 5 | Łątczyn | 038-073 | KEZA z 1985-05-05 |
| Łątczyn, st. 1 | Łątczyn | 038-074 | KEZA z 2015-11-02 |
| Żmijewo, st. 1 | Żmijewek-Mans | 040-074 | KEZA z 1985-01-01 |
| Żyźniewo Kolonia, st. 1 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo Kolonia, st. 2 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo Wandoły, st. 3 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1982-09-24 |
| Żyźniewo Wandoły, st. 4 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo Wandoły, st. 5 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo Wandoły, st. 6 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo Wandoły, st. 7 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo, st. 8 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
| Żyźniewo, st. 9 | Żyźniewo | 039-074 | KEZA z 1984-09-24 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
Sąsiednie gminy
- Mikstat 124
- Osiek Jasielski 113
- Brodnica (gm. miejska) 98
- Białogard (gm. miejska) 86
- Rokitno 75
- Suwałki 65
- Mirów 55
- Mikołajki Pomorskie 43
- Szulborze Wielkie 33
- Wałbrzych 23
- Bukowno 14
- Węgierska Górka 7
- Polanów 847
- Namysłów 541
- Bytów 445
- Nakło nad Notecią 378
- Kozielice 329
- Czernikowo 292
- Nasielsk 257
- Bełchatów 227
- Dobra 207
- Lelów 186
- Tuchomie 169
- Lipinki Łużyckie 152
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.