Gmina Nasielsk — stanowiska archeologiczne
257 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 46 miejscowościach gminy Nasielsk.
257stanowiska
46miejscowości
nowodworskipowiat
mazowieckiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Nasielsk 58
- Głodowo Wielkie 21
- Chlebiotki 17
- Jackowo Dworskie 14
- Studzianki 10
- Cieksyn 9
- Kątne 8
- Popowo Borowe 7
- Andzin 6
- Konary 6
- Lelewo 6
- Mazewo Dworskie"A 6
- Pianowo-Daczki 6
- Pniewo 6
- Wiktorowo 6
- Lubomin 5
- Nuna 5
- Borkowo 4
- Cegielnia Psucka 4
- Jaskółowo 3
- Kędzierzawice 3
- Kosewo 3
- Malczyn 3
- Mazewo Włościańskie 3
- Miękoszyn 3
- Młodzianowo 3
- Mogowo 3
- Morgi 3
- Psucin 3
- Zaborze 3
- Budy Siennickie 2
- Krogule 2
- Słustowo 2
- Stare Pieścirogi 2
- Chechnówka 1
- Chrcynno 1
- Czajki 1
- Dąbrowa 1
- Dębinki 1
- Dobra Wola 1
- Krzyczki-Pieniążki 1
- Mazewo Dworskie"B 1
- Miękoszynek 1
- Popowo-Północ 1
- Siennica 1
- Wągrodno 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Andzin, st. 1 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Andzin, st. 2 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Andzin, st. 3 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Andzin, st. 4 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Andzin, st. 5 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Andzin, st. 6 | Andzin | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Borkowo, st. 1 | Borkowo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Borkowo, st. 2 | Borkowo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Borkowo, st. 4 | Borkowo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Brokowo, st. 3 | Borkowo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Budy Siennickie, st. 1 | Budy Siennickie | 050-064 | KEZA z 1989-10-25 |
| Budy Siennickie, st. 2 | Budy Siennickie | 050-064 | KEZA z 1989-11-02 |
| Aleksandrowo, st. 2 | Cegielnia Psucka | 050-064 | KEZA z 1989-11-01 |
| Cegielnia Psucka, st. 1 | Cegielnia Psucka | 050-064 | KEZA z 1989-10-30 |
| Cegielnia Psucka, st. 2 | Cegielnia Psucka | 050-064 | KEZA z 1989-10-30 |
| Cegielnia Psucka, st. 3 | Cegielnia Psucka | 050-064 | KEZA z 1989-11-02 |
| Chechnówka, st. 1 | Chechnówka | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Chlebiotki, st. 10 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 11 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 12 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 13 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 14 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 15 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 16 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 17 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 18 | Chlebiotki | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Chlebiotki, st. 2 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 3 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Chlebiotki, st. 4 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 5 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 6 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 7 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 8 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chlebiotki, st. 9 | Chlebiotki | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Chrycynno, st. 1 | Chrcynno | 049-065 | KEZA z 1990-04-02 |
| Cieksyn - Popielżyn, st. BRK_1 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Cieksyn, st. 1 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Cieksyn, st. 2 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Cieksyn, st. 3 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Cieksyn, st. 4 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Cieksyn, st. 5 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-01-01 |
| Cieksyn, st. 6 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Cieksyn, st. 7 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Cieksyn, st. 8 | Cieksyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Czajki, st. 1 | Czajki | 050-064 | KEZA z 2014-10-27 |
| Dobra Wola, st. 1 | Dobra Wola | 049-062 | KEZA z 1989-01-01 |
| Dąbrowa, st. 1 | Dąbrowa | 049-065 | KEZA z 1990-04-10 |
| Dębinki, st. 1 | Dębinki | 050-064 | KEZA z 1989-10-28 |
| Głodowe Wielkie, st. 8 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-04 |
| Głodowo Wielki, st. 1 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-02 |
| Głodowo Wielkie, st. 1 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 10 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 10 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-05 |
| Głodowo Wielkie, st. 11 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 2 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-02 |
| Głodowo Wielkie, st. 2 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 3 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-03 |
| Głodowo Wielkie, st. 3 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 4 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 4 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-03 |
| Głodowo Wielkie, st. 5 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 5 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-03 |
| Głodowo Wielkie, st. 6 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 6 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-04 |
| Głodowo Wielkie, st. 7 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 7 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-04 |
| Głodowo Wielkie, st. 8 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 9 | Głodowo Wielkie | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Głodowo Wielkie, st. 9 | Głodowo Wielkie | 049-065 | KEZA z 1990-04-05 |
| Jackowo Dworskie, st. 1 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-20 |
| Jackowo Dworskie, st. 2 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-26 |
| Jackowo, st. 1 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-19 |
| Jackowo, st. 2 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-20 |
| Jackowo, st. 3 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-23 |
| Jackowo, st. 4 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-25 |
| Jackowo, st. 5 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-25 |
| Jackowo, st. 6 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-26 |
| Jackowo, st. 7 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-26 |
| Jackowo, st. 8 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-26 |
| Jackowo, st. 9 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-28 |
| Jackowo-Folwark, st. 1 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-28 |
| Jackówek, st. 1 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-23 |
| Stpice, st. 3 | Jackowo Dworskie | 048-064 | KEZA z 1988-10-24 |
| Jaskółowo, st. 1 | Jaskółowo | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Jaskółowo, st. 2 | Jaskółowo | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Jaskółowo, st. 3 | Jaskółowo | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Chlebiotki, st. 1 | Konary | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Konary, st. 1 | Konary | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Konary, st. 2 | Konary | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Konary, st. 3 | Konary | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Konary, st. 4 | Konary | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Konary, st. 5 | Konary | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Kosewo, st. 1 | Kosewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kosewo, st. 2 | Kosewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Kosewo, st. 3 | Kosewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-19 |
| Krogule, st. 1 | Krogule | 050-064 | KEZA z 1989-11-02 |
| Krogule, st. 2 | Krogule | 050-064 | KEZA z 1989-11-03 |
| Krzyczki Pieniążki, st. 1 | Krzyczki-Pieniążki | 049-065 | KEZA z 1990-04-05 |
| Kątne, st. 1 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 2 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 3 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 4 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 5 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 6 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 7 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kątne, st. 8 | Kątne | 049-064 | KEZA z 1998-04-18 |
| Kędzierzawice, st. 1 | Kędzierzawice | 048-064 | KEZA z 1988-10-15 |
| Kędzierzawice, st. 2 | Kędzierzawice | 048-064 | KEZA z 1988-10-15 |
| Kędzierzawice-Folwark, st. 1 | Kędzierzawice | 048-065 | KEZA z 1981-09-01 |
| Lelewo, st. 1 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lelewo, st. 2 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lelewo, st. 3 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lelewo, st. 4 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lelewo, st. 5 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lelewo, st. 6 | Lelewo | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Lubomin, st. 1 | Lubomin | 048-064 | KEZA z 1988-10-17 |
| Lubomin, st. 2 | Lubomin | 048-064 | KEZA z 1988-10-17 |
| Lubomin, st. 3 | Lubomin | 048-064 | KEZA z 1988-10-19 |
| Lubomin, st. 4 | Lubomin | 048-064 | KEZA z 1988-10-20 |
| Lubomin, st. 5 | Lubomin | 048-064 | KEZA z 1988-10-20 |
| Malczyn, st. 1 | Malczyn | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Malczyn, st. 2 | Malczyn | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Malczyn, st. 3 | Malczyn | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Mazewo Dworskie A, st. 1 | Mazewo Dworskie"A | 049-064 | KEZA z 1998-04-17 |
| Mazewo Dworskie, st. 1 | Mazewo Dworskie"A | 048-064 | KEZA z 1988-10-18 |
| Mazewo Dworskie, st. 2 | Mazewo Dworskie"A | 048-064 | KEZA z 1988-10-18 |
| Mazewo Dworskie, st. 3 | Mazewo Dworskie"A | 048-064 | KEZA z 1988-10-18 |
| Mazewo Dworskie, st. 4 | Mazewo Dworskie"A | 048-063 | KEZA z 1994-01-01 |
| Mazewo Dworskie, st. 5 | Mazewo Dworskie"A | 048-063 | KEZA z 1994-01-01 |
| Mazewo Włościańskie, st. 4 | Mazewo Dworskie"B | 049-064 | KEZA z 1998-04-17 |
| Mazewo Włościańskie, st. 1 | Mazewo Włościańskie | 049-064 | KEZA z 1998-04-17 |
| Mazewo Włościańskie, st. 2 | Mazewo Włościańskie | 049-064 | KEZA z 1998-04-17 |
| Mazewo Włościańskie, st. 3 | Mazewo Włościańskie | 049-064 | KEZA z 1998-04-17 |
| Miękoszyn, st. 1 | Miękoszyn | 050-064 | KEZA z 1989-10-27 |
| Miękoszyn, st. 2 | Miękoszyn | 050-064 | KEZA z 1989-10-29 |
| Miękoszyn, st. 3 | Miękoszyn | 050-064 | KEZA z 1989-10-28 |
| Miękoszynek, st. 1 | Miękoszynek | 050-064 | KEZA z 1989-10-27 |
| Mogowo, st. 1 | Mogowo | 050-064 | KEZA z 1989-10-23 |
| Mogowo, st. 2 | Mogowo | 050-064 | KEZA z 1989-10-23 |
| Mogowo, st. 3 | Mogowo | 050-064 | KEZA z 1989-10-23 |
| Morgi, st. 1 | Morgi | 050-064 | KEZA z 1989-10-24 |
| Morgi, st. 2 | Morgi | 050-064 | KEZA z 1989-10-24 |
| Morgi, st. 3 | Morgi | 050-064 | KEZA z 2014-11-25 |
| Młodzianowo, st. 1 | Młodzianowo | 050-064 | KEZA z 1989-11-02 |
| Młodzianowo, st. 2 | Młodzianowo | 050-064 | KEZA z 1989-11-03 |
| Młodzianowo, st. 3 | Młodzianowo | 050-064 | KEZA z 1989-11-03 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 25 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-17 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 26 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-17 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 27 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-17 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 28 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-17 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 29 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-17 |
| Nasielsk Nowa Wieś, st. 30 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-11 |
| Nasielsk Pniewska Górka, st. 19 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk Pniewska Górka, st. 20 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk Przepitki, st. 21 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 1 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 10 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 11 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 12 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 13 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Nasielsk, st. 14 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 15 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 16 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 17 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 18 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Nasielsk, st. 2 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 22 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-10 |
| Nasielsk, st. 23 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-10 |
| Nasielsk, st. 24 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-10 |
| Nasielsk, st. 3 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 31 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-11 |
| Nasielsk, st. 32 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-11 |
| Nasielsk, st. 33 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Nasielsk, st. 34 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 35 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 36 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 37 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 38 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 39 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 4 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 40 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 41 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 42 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 43 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 44 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 45 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 46 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 47 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 48 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 49 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 5 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 50 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 51 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 52 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 53 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 54 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 55 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 56 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-10-18 |
| Nasielsk, st. 57 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-01-01 |
| Nasielsk, st. 6 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 7 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 8 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Nasielsk, st. 9 | Nasielsk | 049-064 | KEZA z 1998-04-16 |
| Pniewska Górka, st. 1 | Nasielsk | 049-065 | KEZA z 1990-04-02 |
| Nuna, st. 1 | Nuna | 050-064 | KEZA z 2014-11-25 |
| Nuna, st. 2 | Nuna | 050-064 | KEZA z 2014-11-25 |
| Nuna, st. 3 | Nuna | 050-065 | KEZA z 2014-11-25 |
| Nuna, st. 4 | Nuna | 050-065 | KEZA z 2014-11-26 |
| Nuna, st. 5 | Nuna | 050-065 | KEZA z 2014-11-27 |
| Pianowo-Daczki, st. 1 | Pianowo-Daczki | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Pianowo-Daczki, st. 1 | Pianowo-Daczki | 048-064 | KEZA z 1988-10-15 |
| Pianowo-Daczki, st. 2 | Pianowo-Daczki | 048-064 | KEZA z 1988-10-29 |
| Pianowo-Daczki, st. 2 | Pianowo-Daczki | 049-064 | KEZA z 1998-04-14 |
| Pianowo-Daczki, st. 3 | Pianowo-Daczki | 048-064 | KEZA z 1988-10-30 |
| Pianowo-Folwark, st. 1 | Pianowo-Daczki | 048-064 | KEZA z 1988-10-29 |
| Pniewo, st. 1 | Pniewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Pniewo, st. 1 | Pniewo | 049-065 | KEZA z 1990-04-05 |
| Pniewo, st. 2 | Pniewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Pniewo, st. 3 | Pniewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Pniewo, st. 4 | Pniewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Pniewo, st. 5 | Pniewo | 049-064 | KEZA z 1998-04-15 |
| Popowe Borowe, st. 6 | Popowo Borowe | 051-065 | KEZA z 2014-10-27 |
| Popowo Borowe, st. 1 | Popowo Borowe | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Popowo Borowe, st. 2 | Popowo Borowe | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Popowo Borowe, st. 3 | Popowo Borowe | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Popowo Borowe, st. 4 | Popowo Borowe | 050-065 | KEZA z 1980-05-01 |
| Popowo Borowe, st. 5 | Popowo Borowe | 050-065 | KEZA z 2014-11-26 |
| Popowo Borowe, st. 7 | Popowo Borowe | 051-065 | KEZA z 2014-11-26 |
| Popowo Północne, st. 1 | Popowo-Północ | 049-065 | KEZA z 1990-04-09 |
| Psucin, st. 1 | Psucin | 050-064 | KEZA z 1989-10-27 |
| Psucin, st. 2 | Psucin | 050-064 | KEZA z 1989-10-29 |
| Psucin, st. 3 | Psucin | 050-064 | KEZA z 1989-11-02 |
| Siennica, st. 1 | Siennica | 049-064 | KEZA z 1998-10-11 |
| Pieścirogi Stare, st. 1 | Stare Pieścirogi | 049-064 | KEZA z 1998-04-20 |
| Pieścirogi Stare, st. 2 | Stare Pieścirogi | 049-064 | KEZA z 1998-10-11 |
| Studzianki, st. 1 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-25 |
| Studzianki, st. 10 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-30 |
| Studzianki, st. 2 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-25 |
| Studzianki, st. 3 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-26 |
| Studzianki, st. 4 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-26 |
| Studzianki, st. 5 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-26 |
| Studzianki, st. 6 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-27 |
| Studzianki, st. 7 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-27 |
| Studzianki, st. 8 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-29 |
| Studzianki, st. 9 | Studzianki | 050-064 | KEZA z 1989-10-30 |
| Słustowo, st. 1 | Słustowo | 048-064 | KEZA z 1988-10-18 |
| Słustowo, st. 1 | Słustowo | 048-063 | KEZA z 1994-01-01 |
| Wiktorowo, st. 1 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-10-01 |
| Wiktorowo, st. 2 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-11-01 |
| Wiktorowo, st. 3 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Wiktorowo, st. 4 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Wiktorowo, st. 5 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Wiktorowo, st. 6 | Wiktorowo | 049-063 | KEZA z 1999-12-01 |
| Wągrodno, st. 1 | Wągrodno | 050-064 | KEZA z 1989-11-03 |
| Zaborze, st. 2 | Zaborze | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Zaborze, st. 3 | Zaborze | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
| Zaboże, st. 1 | Zaborze | 050-063 | KEZA z 1983-04-01 |
Chronologia
- średniowiecze 134
- epoka brązu 29
- nowożytność 27
- epoka kamienia 24
- pradzieje 23
- epoka żelaza 15
- nieznana 5
Funkcja stanowisk
- osada 135
- ślad osadniczy 110
- cmentarzysko 3
- nieznana 2
- osada przygrodowa 1
- miejsce produkcji krzemienica 1
- miasto 1
- inne 1
- grób kurhan 1
- grób 1
- grodzisko 1
Sąsiednie gminy
- Bełchatów 227
- Dobra 207
- Lelów 186
- Tuchomie 169
- Lipinki Łużyckie 152
- Ciasna 139
- Żabia Wola 128
- Wola Mysłowska 116
- Chrzanów 103
- Kazimierz Biskupi 91
- Jodłowa 77
- Józefów 68
- Pęczniew 58
- Dobrzeń Wielki 46
- Czarnków (gm. miejska) 35
- Szerzyny 26
- Świebodzice 17
- Blachownia 9
- Nowa Słupia 1 303
- Sławno 604
- Horodło 475
- Smołdzino 397
- Sławoborze 345
- Wielka Wieś 305
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.