Gmina Giżycko — stanowiska archeologiczne
295 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 23 miejscowościach gminy Giżycko.
295stanowiska
23miejscowości
giżyckipowiat
warmińsko-mazurskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Wilkasy 44
- Bogaczewo 40
- Kamionki 35
- Antonowo 24
- Upałty 21
- Grajwo 13
- Kozin 12
- Sterławki Małe 12
- Świdry 12
- Wronka 12
- Wrony 10
- Sołdany 9
- Gajewo 8
- Pieczonki 7
- Sulimy 7
- Kożuchy Wielkie 6
- Bogacko 5
- Spytkowo 5
- Guty 4
- Kruklin 4
- Kąp 2
- Wilkaski 2
- Szczybały Giżyckie 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Antonowo, st. 1 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Antonowo, st. 2 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Antonowo, st. 3 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Antonowo, st. 4 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Antonowo, st. 5 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Antonowo, st. 6 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Antonowo, st. 7 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Antonowo, st. 8 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Antonowo, st. 9 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Duży Ostrów, st. 2 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Pierkunowo, st. 1 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Pierkunowo, st. 2 | Antonowo | 017-073 | KEZA z 2006-10-13 |
| Pierkunowo, st. 2 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Pierkunowo, st. 3 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Pierkunowo, st. 4 | Antonowo | 017-073 | KEZA z 2006-11-16 |
| Pierkunowo, st. 4 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Pierkunowo, st. 5 | Antonowo | 017-073 | KEZA z 2006-11-17 |
| Pierkunowo, st. 5 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Pierkunowo, st. 6 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Pierkunowo, st. 7 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Pierkunowo, st. 8 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-11 |
| Wojsak, st. 1 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Wojsak, st. 2 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Wojsak, st. 3 | Antonowo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Bogacko, st. 1 | Bogacko | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Bogacko, st. 2 | Bogacko | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Bogacko, st. 3 | Bogacko | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Dejguny, st. 1 | Bogacko | 018-071 | KEZA z brak daty |
| Dejguny, st. 2 | Bogacko | 018-071 | KEZA z brak daty |
| Bogaczewo, st. 1 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 10 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 11 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 12 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 13 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 14 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 15 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 16 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 17 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 18 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 19 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 2 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 20 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 21 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 22 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 23 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 24 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 25 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 26 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 27 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 28 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Bogaczewo, st. 29 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Bogaczewo, st. 3 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 30 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Bogaczewo, st. 4 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 5 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 6 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1996-10-07 |
| Bogaczewo, st. 7 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1994-03-31 |
| Bogaczewo, st. 8 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Bogaczewo, st. 9 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Klon, st. 1 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Klon, st. 2 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Klon, st. 3 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Klon, st. 4 | Bogaczewo | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Kolonia Bogaczewo, st. 1 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Kolonia Bogaczewo, st. 2 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Kolonia Bogaczewo, st. 3 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Zeglunki, st. 1 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Zeglunki, st. 2 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Zeglunki, st. 3 | Bogaczewo | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Gajewo, st. 1 | Gajewo | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Gajewo, st. 1 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-09-06 |
| Gajewo, st. 2 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Gajewo, st. 3 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Gajewo, st. 4 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Gajewo, st. 5 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Stary Dwór, st. 1 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Zameczek, st. 1 | Gajewo | 018-073 | KEZA z 1997-11-09 |
| Grajwo, st. 1 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Grajwo, st. 10 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-12 |
| Grajwo, st. 11 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-12 |
| Grajwo, st. 12 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-12 |
| Grajwo, st. 13 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Grajwo, st. 2 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Grajwo, st. 3 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 4 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 5 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 6 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 7 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 8 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Grajwo, st. 9 | Grajwo | 019-074 | KEZA z 2001-04-12 |
| Guty, st. 1 | Guty | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Guty, st. 2 | Guty | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Guty, st. 3 | Guty | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Guty, st. 4 | Guty | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Doba, st. 3 | Kamionki | 018-071 | KEZA z 1982-11-01 |
| Dziewiszewo, st. 1 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki (Doba), st. 26 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-11-01 |
| Kamionki (Fuleda), st. 25 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-09-01 |
| Kamionki (Fuleda), st. 28 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-11-01 |
| Kamionki (Wysoki Ostrów), st. 24 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-09-01 |
| Kamionki (Wyspa Gilma), st. 1 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-09-01 |
| Kamionki, st. 10 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 11 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 12 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 13 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 14 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 15 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 16 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 17 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 18 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-07 |
| Kamionki, st. 19 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 2 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 20 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 21 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 22 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 23 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 24 | Kamionki | 018-071 | KEZA z 2001-11-26 |
| Kamionki, st. 25 | Kamionki | 018-071 | KEZA z 2001-11-26 |
| Kamionki, st. 26 | Kamionki | 017-071 | KEZA z 2001-10-10 |
| Kamionki, st. 27 | Kamionki | 017-071 | KEZA z 2001-10-10 |
| Kamionki, st. 27 | Kamionki | 017-072 | KEZA z 2006-11-01 |
| Kamionki, st. 28 | Kamionki | 017-071 | KEZA z 2001-10-10 |
| Kamionki, st. 3 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 4 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 5 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 6 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 7 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 8 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kamionki, st. 9 | Kamionki | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Jagodne Wielkie, st. 4 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Kolonia Kozin, st. 1 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-19 |
| Kolonia Kozin, st. 2 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kozin, st. 1 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Kozin, st. 10 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kozin, st. 2 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Kozin, st. 3 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-08 |
| Kozin, st. 5 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1994-04-21 |
| Kozin, st. 6 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kozin, st. 7 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kozin, st. 8 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kozin, st. 9 | Kozin | 020-073 | KEZA z 1995-04-21 |
| Kożuchy Wielkie, st. 3 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Kożuchy Wielkie, st. 4 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Kożuchy Wielkie, st. 5 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Kożuchy Wielkie, st. 6 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Kożuchy Wielkie, st. 7 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Kożuchy, st. 2 | Kożuchy Wielkie | 018-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Kruklin, st. 1 | Kruklin | 019-075 | KEZA z 2000-09-07 |
| Kruklin, st. 2 | Kruklin | 019-075 | KEZA z 2000-09-07 |
| Kruklin, st. 3 | Kruklin | 019-075 | KEZA z 2000-09-07 |
| Kruklin, st. 4 | Kruklin | 018-075 | KEZA z 2000-09-06 |
| Kąp, st. 1 | Kąp | 019-074 | KEZA z 2001-04-13 |
| Kąp, st. 2 | Kąp | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Pieczonki, st. 1 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Pieczonki, st. 2 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Pieczonki, st. 3 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Pieczonki, st. 4 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Pieczonki, st. 5 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Pieczonki, st. 6 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Pieczonki, st. 7 | Pieczonki | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sołdany, st. 1 | Sołdany | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sołdany, st. 10 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 2 | Sołdany | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sołdany, st. 4 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 5 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 6 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 7 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 8 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Sołdany, st. 9 | Sołdany | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Spytkowo, st. 1 | Spytkowo | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Spytkowo, st. 2 | Spytkowo | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Spytkowo, st. 3 | Spytkowo | 017-074 | KEZA z 2000-03-20 |
| Spytkowo, st. 4 | Spytkowo | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Spytkowo, st. 5 | Spytkowo | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sterławki Małe, st. 1 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 11 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 12 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 13 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 2 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 3 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 4 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 5 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 6 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 7 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 8 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Sterławki Małe, st. 9 | Sterławki Małe | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Bystry, st. 1 | Sulimy | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Bystry, st. 2 | Sulimy | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Sulimy, st. 1 | Sulimy | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sulimy, st. 2 | Sulimy | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sulimy, st. 3 | Sulimy | 018-074 | KEZA z 2000-03-22 |
| Sulimy, st. 4 | Sulimy | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Sulimy, st. 5 | Sulimy | 019-074 | KEZA z 2001-04-11 |
| Szczybały Giżyckie, st. 1 | Szczybały Giżyckie | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Upałty, st. 1 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 10 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Upałty, st. 11 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Upałty, st. 12 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Upałty, st. 13 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-14 |
| Upałty, st. 14 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 15 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 16 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 17 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 18 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 19 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 2 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 20 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 21 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-15 |
| Upałty, st. 3 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 4 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 5 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 6 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 7 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 8 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-10 |
| Upałty, st. 9 | Upałty | 019-074 | KEZA z 2001-04-13 |
| Wilkaski, st. 1 | Wilkaski | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkaski, st. 2 | Wilkaski | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Kleszczewo, st. 1 | Wilkasy | 020-074 | KEZA z 1998-04-10 |
| Niegocin, st. 1 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Niegocin, st. 1 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Niegocin, st. 2 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Strzelce, st. 1 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Strzelce, st. 10 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 11 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 12 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 13 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 2 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Strzelce, st. 3 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Strzelce, st. 4 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Strzelce, st. 5 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 6 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 7 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 8 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Strzelce, st. 9 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 1 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 10 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 10 | Wilkasy | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wilkasy, st. 11 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 12 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 13 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 14 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 15 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 16 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 17 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 18 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 19 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-10 |
| Wilkasy, st. 2 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 20 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 21 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 22 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 23 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 24 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 25 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-11 |
| Wilkasy, st. 27 | Wilkasy | 020-073 | KEZA z 2007-09-23 |
| Wilkasy, st. 3 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 4 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 5 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 6 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 7 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 8 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wilkasy, st. 9 | Wilkasy | 019-073 | KEZA z 2000-04-09 |
| Wronka, st. 1 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 10 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 11 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 12 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 2 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 3 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 4 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 5 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 6 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 7 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 8 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Wronka, st. 9 | Wronka | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Duży Ostrów, st. 1 | Wrony | 018-073 | KEZA z 1997-11-10 |
| Kalinowo, st. 1 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Piękna Góra, st. 1 | Wrony | 018-073 | KEZA z 1997-11-15 |
| Piękna Góra, st. 2 | Wrony | 018-073 | KEZA z 1997-12-10 |
| Wrony, st. 3 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Wrony, st. 4 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Wrony, st. 5 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Wrony, st. 6 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Wrony, st. 7 | Wrony | 018-072 | KEZA z 2000-09-06 |
| Wrony, st. 8 | Wrony | 019-072 | KEZA z 2000-03-16 |
| Świdry, st. 1 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-10-13 |
| Świdry, st. 10 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-15 |
| Świdry, st. 11 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-15 |
| Świdry, st. 12 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-15 |
| Świdry, st. 2 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-10-13 |
| Świdry, st. 3 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-10-13 |
| Świdry, st. 4 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-13 |
| Świdry, st. 5 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-13 |
| Świdry, st. 6 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-13 |
| Świdry, st. 7 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-13 |
| Świdry, st. 8 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-13 |
| Świdry, st. 9 | Świdry | 017-073 | KEZA z 2006-11-15 |
Chronologia
- średniowiecze 69
- epoka żelaza 63
- pradzieje 59
- epoka kamienia 44
- nowożytność 42
- epoka brązu 12
- nieznana 6
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 167
- osada 63
- grób kurhan 11
- grodzisko 11
- cmentarzysko 7
- znalezisko luźne 5
- osada nawodna/palafit 5
- cmentarzysko kurhanowe 5
- cmentarzysko ciałopalne 5
- miejsce produkcji 3
- cmentarzysko ciałopalne płaskie 3
- obozowisko 2
- kopiec 1
- infrastruktura 1
- grób płaski 1
- grób ciałopalny 1
- funkcja osadnicza/mieszkalna 1
- depozyt 1
- cmentarzysko szkieletowe 1
- cmentarzysko płaskie 1
Sąsiednie gminy
- Radziemice 261
- Lądek 232
- Książ Wielki 209
- Przecław 188
- Sędziszów Małopolski 170
- Pasym 153
- Pałecznica 141
- Rzeczyca 129
- Łukta 117
- Konstancin-Jeziorna 105
- Szczucin 93
- Kamienna Góra 79
- Lisia Góra 69
- Bolków 58
- Jedlnia-Letnisko 48
- Terespol (gm. miejska) 37
- Radzyń Podlaski (gm. miejska) 27
- Gierałtowice 17
- Myszków 10
- Poronin 1
- Wrocław 628
- Uchanie 481
- Nekla 404
- Skawina 348
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.