Gmina Łukta — stanowiska archeologiczne
117 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 13 miejscowościach gminy Łukta.
117stanowiska
13miejscowości
ostródzkipowiat
warmińsko-mazurskiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Komorowo 33
- Mostkowo 21
- Kojdy 17
- Łukta 10
- Sobno 10
- Florczaki 7
- Ględy 7
- Pelnik 3
- Kotkowo 2
- Molza 2
- Tabórz 2
- Worliny 2
- Plichta 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Florczaki, st. 1 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Florczaki, st. 2 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Florczaki, st. 23 | Florczaki | 023-057 | KEZA z 2007-11-07 |
| Swojki, st. 1 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Swojki, st. 2 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Swojki, st. 3 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Swojki, st. 4 | Florczaki | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Ględy, st. 2 | Ględy | 021-057 | KEZA z 1986-11-18 |
| Ględy, st. 3 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Ględy, st. 4 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Ględy, st. 5 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Ględy, st. 6 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Ględy, st. 7 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Ględy, st. 8 | Ględy | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Kojdy, st. 1 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-03-21 |
| Kojdy, st. 10 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 11 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 12 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 13 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 14 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 15 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 16 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 2 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-03-21 |
| Kojdy, st. 3 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Kojdy, st. 4 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Kojdy, st. 5 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Kojdy, st. 6 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Kojdy, st. 7 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 8 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Kojdy, st. 9 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-06 |
| Stare Kawkowo, st. 2 | Kojdy | 022-058 | KEZA z 1989-04-07 |
| Komorowo, st. 1 | Komorowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Komorowo, st. 1 | Komorowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Komorowo, st. 10 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 11 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 12 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 13 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 14 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-29 |
| Komorowo, st. 15 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 16 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 17 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 18 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 19 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 2 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 2 | Komorowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-18 |
| Komorowo, st. 20 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 21 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 22 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 23 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 24 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 25 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 26 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 27 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 28 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Komorowo, st. 29 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-08 |
| Komorowo, st. 3 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 3 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-29 |
| Komorowo, st. 30 | Komorowo | 023-057 | KEZA z 2007-11-09 |
| Komorowo, st. 4 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 5 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 6 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 7 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 8 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Komorowo, st. 9 | Komorowo | 023-058 | KEZA z 2005-10-11 |
| Kotkowo, st. 1 | Kotkowo | 023-056 | KEZA z 2007-04-01 |
| Kotkowo, st. 2 | Kotkowo | 023-056 | KEZA z 2007-04-01 |
| Molza, st. 1 | Molza | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Molza, st. 2 | Molza | 023-057 | KEZA z 2007-11-08 |
| Kozia Góra, st. 1 | Mostkowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Kozia Góra, st. 2 | Mostkowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Kozia Góra, st. 3 | Mostkowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Mostkowo, st. 1 | Mostkowo | 022-057 | KEZA z 2007-12-19 |
| Mostkowo, st. 1 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-04-07 |
| Mostkowo, st. 10 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-25 |
| Mostkowo, st. 11 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Mostkowo, st. 12 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 13 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 14 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 15 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 16 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 17 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 18 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 2 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Mostkowo, st. 4 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Mostkowo, st. 5 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Mostkowo, st. 6 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Mostkowo, st. 7 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Mostkowo, st. 8 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-19 |
| Mostkowo, st. 9 | Mostkowo | 022-058 | KEZA z 1989-02-25 |
| Pelnik, st. 1 | Pelnik | 023-058 | KEZA z 2005-10-13 |
| Pelnik, st. 2 | Pelnik | 023-058 | KEZA z 2005-10-13 |
| Pelnik, st. 3 | Pelnik | 023-058 | KEZA z 2005-10-13 |
| Plichta, st. 1 | Plichta | 025-058 | KEZA z 2006-11-11 |
| Sobno, st. 1 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-02-25 |
| Sobno, st. 10 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-25 |
| Sobno, st. 2 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Sobno, st. 3 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Sobno, st. 4 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Sobno, st. 5 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-05 |
| Sobno, st. 6 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Sobno, st. 7 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Sobno, st. 8 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Sobno, st. 9 | Sobno | 022-058 | KEZA z 1989-03-11 |
| Tabórz, st. 1 | Tabórz | 023-056 | KEZA z 2007-04-02 |
| Tabórz, st. 2 | Tabórz | 023-056 | KEZA z 2007-04-02 |
| Worliny, st. 1 | Worliny | 023-058 | KEZA z 2005-10-14 |
| Worliny, st. 2 | Worliny | 023-058 | KEZA z 2005-10-14 |
| Łukta, st. 1 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-29 |
| Łukta, st. 10 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 2 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-29 |
| Łukta, st. 3 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 4 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 5 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 6 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 7 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 8 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
| Łukta, st. 9 | Łukta | 023-057 | KEZA z 2007-11-28 |
Chronologia
- średniowiecze 71
- nowożytność 19
- epoka żelaza 12
- epoka kamienia 6
- pradzieje 4
- epoka brązu 4
- współczesność 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 66
- osada 21
- punkt osadniczy 12
- miejsce produkcji 4
- grodzisko 3
- znalezisko luźne 2
- grób kurhan 2
- cmentarzysko płaskie 2
- cmentarzysko kurhanowe 2
- wały 1
- cmentarzysko ciałopalne 1
- cmentarzysko 1
Sąsiednie gminy
- Konstancin-Jeziorna 105
- Szczucin 93
- Kamienna Góra 79
- Lisia Góra 69
- Bolków 58
- Jedlnia-Letnisko 48
- Terespol (gm. miejska) 37
- Radzyń Podlaski (gm. miejska) 27
- Gierałtowice 17
- Myszków 10
- Poronin 1
- Wrocław 628
- Uchanie 481
- Nekla 404
- Skawina 348
- Ząbkowice Śląskie 309
- Przywidz 269
- Gorzów Wielkopolski 241
- Siennica 215
- Ryn 195
- Słubice 176
- Słońsk 159
- Korczyna 144
- Jabłoń 132
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.