Gmina Garwolin — stanowiska archeologiczne
148 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 24 miejscowościach gminy Garwolin.
148stanowiska
24miejscowości
garwolińskipowiat
mazowieckiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Miętne 17
- Stara Huta 17
- Sulbiny 14
- Unin-Kolonia 14
- Niecieplin 12
- Stary Puznów 12
- Wola Rębkowska 10
- Ruda Talubska 7
- Czyszkówek 6
- Jagodne 5
- Rębków 5
- Krystyna 4
- Nowy Puznów 4
- Budy Uśniackie 3
- Uśniaki 3
- Wilkowyja 3
- Wola Władysławowska 3
- Taluba 2
- Władysławów 2
- Izdebnik 1
- Lucin 1
- Parcele Rębków 1
- Stoczek 1
- Zakącie 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Budy Uśnickie, st. 1 | Budy Uśniackie | 063-070 | KEZA z 1994-10-01 |
| Budy Uśnickie, st. 2 | Budy Uśniackie | 063-070 | KEZA z 1994-10-01 |
| Budy Uśnickie, st. 3 | Budy Uśniackie | 063-070 | KEZA z 1994-10-01 |
| Czyszkówek, st. 1 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Czyszkówek, st. 2 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Czyszkówek, st. 3 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Czyszkówek, st. 4 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Czyszkówek, st. 5 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Czyszkówek, st. 6 | Czyszkówek | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Izdebnik, st. 1 | Izdebnik | 065-071 | KEZA z 1998-10-19 |
| Jagodne, st. 1 | Jagodne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Jagodne, st. 2 | Jagodne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Jagodne, st. 3 | Jagodne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Jagodne, st. 4 | Jagodne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Jagodne, st. 5 | Jagodne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Krystyna, st. 1 | Krystyna | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Krystyna, st. 2 | Krystyna | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Krystyna, st. 3 | Krystyna | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Krystyna, st. 4 | Krystyna | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Lucin, st. 1 | Lucin | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Miętne, st. 1 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 10 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 11 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 12 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 13 | Miętne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 14 | Miętne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 15 | Miętne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 16 | Miętne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 17 | Miętne | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 2 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 3 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 4 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 5 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 6 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 7 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 8 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Miętne, st. 9 | Miętne | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 1 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 10 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 11 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 12 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 2 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 3 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 4 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 5 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 6 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 7 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 8 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Niecieplin, st. 9 | Niecieplin | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Nowy, st. 2 | Nowy Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Nowy, st. 3 | Nowy Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Nowy, st. 4 | Nowy Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Nowy, st. 5 | Nowy Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Parcele-Rębków, st. 1 | Parcele Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-11-01 |
| Ruda Talubska, st. 1 | Ruda Talubska | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Ruda Talubska, st. 2 | Ruda Talubska | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Ruda Talubska, st. 3 | Ruda Talubska | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Ruda Talubska, st. 4 | Ruda Talubska | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Ruda Talubska, st. 5 | Ruda Talubska | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Ruda Talubska, st. 6 | Ruda Talubska | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Ruda Talubska, st. 7 | Ruda Talubska | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Borki, st. 1 | Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Rębków Stary, st. 1 | Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Rębków Stary, st. 2 | Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Rębków Stary, st. 3 | Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Rębków-Podbiele, st. 1 | Rębków | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Stara Huta, st. 1 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 10 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 11 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 12 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 13 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 14 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 15 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 16 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 17 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 2 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 3 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 4 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 5 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 6 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 7 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 8 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stara Huta, st. 9 | Stara Huta | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Nowy, st. 1 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 1 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 10 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 11 | Stary Puznów | 063-073 | KEZA z 1997-10-01 |
| Puznów Stary, st. 2 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 3 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 4 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 5 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 6 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 7 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 8 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Puznów Stary, st. 9 | Stary Puznów | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Stoczek, st. 1 | Stoczek | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 1 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 10 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 2 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 3 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 4 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 5 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 6 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 7 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 8 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny Górne, st. 9 | Sulbiny | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Sulbiny, st. 11 | Sulbiny | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Sulbiny, st. 12 | Sulbiny | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Sulbiny, st. 13 | Sulbiny | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Sulbiny, st. 14 | Sulbiny | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Taluba, st. 1 | Taluba | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Taluba, st. 2 | Taluba | 065-072 | KEZA z 1998-04-01 |
| Kolonia Unin, st. 10 | Unin-Kolonia | 063-073 | KEZA z 1997-10-01 |
| Kolonia Unin, st. 8 | Unin-Kolonia | 063-073 | KEZA z 1997-10-01 |
| Kolonia Unin, st. 9 | Unin-Kolonia | 063-073 | KEZA z 1997-10-01 |
| Unin, st. 10 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Unin, st. 26 | Unin-Kolonia | 064-073 | KEZA z 2005-10-05 |
| Unin, st. 27 | Unin-Kolonia | 064-073 | KEZA z 2005-10-05 |
| Unin, st. 3 | Unin-Kolonia | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Unin, st. 4 | Unin-Kolonia | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Unin, st. 5 | Unin-Kolonia | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Unin, st. 5 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Unin, st. 6 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Unin, st. 7 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Unin, st. 8 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Unin, st. 9 | Unin-Kolonia | 063-072 | KEZA z 1990-01-01 |
| Uśniaki, st. 1 | Uśniaki | 064-070 | KEZA z 1982-10-01 |
| Uśniaki, st. 2 | Uśniaki | 064-070 | KEZA z 2013-10-07 |
| Uśniaki, st. 3 | Uśniaki | 064-070 | KEZA z 2013-10-07 |
| Wilkowyja, st. 1 | Wilkowyja | 065-071 | KEZA z 1998-10-19 |
| Wilkowyja, st. 2 | Wilkowyja | 065-071 | KEZA z 1998-10-19 |
| Wilkowyja, st. 3 | Wilkowyja | 065-071 | KEZA z 1998-10-19 |
| Garwolin, st. 7 | Wola Rębkowska | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Kolonia Rębków, st. 1 | Wola Rębkowska | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Wola Rębkowska, st. 1 | Wola Rębkowska | 064-071 | KEZA z 1982-11-01 |
| Wola Rębkowska, st. 2 | Wola Rębkowska | 064-071 | KEZA z 1982-10-01 |
| Wola Rębkowska, st. 2 | Wola Rębkowska | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Wola Rębkowska, st. 3 | Wola Rębkowska | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Wola Rębkowska, st. 4 | Wola Rębkowska | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Wola Rębkowska, st. 5 | Wola Rębkowska | 063-071 | KEZA z 1990-01-01 |
| Wola Rębkowska, st. 6 | Wola Rębkowska | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Wola Rębkowska, st. 7 | Wola Rębkowska | 064-072 | KEZA z 1997-10-01 |
| Wola Władysławoska, st. 1 | Wola Władysławowska | 064-070 | KEZA z 1982-10-01 |
| Wola Władysławowska, st. 2 | Wola Władysławowska | 064-070 | KEZA z 2013-10-07 |
| Wola Władysławowska, st. 3 | Wola Władysławowska | 064-070 | KEZA z 2013-05-07 |
| Władysławów, st. 1 | Władysławów | 064-070 | KEZA z 2013-05-07 |
| Władysławów, st. 2 | Władysławów | 064-070 | KEZA z 2013-05-07 |
| Zakącie, st. 1 | Zakącie | 065-071 | KEZA z 1998-10-18 |
Chronologia
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 82
- osada 48
- cmentarzysko 7
- nieznana 3
- znalezisko luźne 2
- obozowisko 1
- miejsce produkcji huta 1
- kopiec 1
- infrastruktura karczma 1
- dwór 1
- cmentarzysko płaskie 1
Sąsiednie gminy
- Kodrąb 136
- Dzikowiec 124
- Drelów 113
- Gizałki 99
- Syców 88
- Olszanka 75
- Bielsk Podlaski (gm. miejska) 65
- Głusk 55
- Aleksandrów 43
- Łomża 33
- Lubień 23
- Orzesze 15
- Nowa Ruda (gm. miejska) 7
- Waśniów 875
- Główczyce 551
- Racibórz 448
- Jelcz-Laskowice 381
- Kęsowo 333
- Grudziądz 293
- Przybiernów 259
- Świętajno 230
- Piaski 208
- Dębowa Kłoda 187
- Mirosławiec 169
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.