Gmina Olszanka — stanowiska archeologiczne
75 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w 12 miejscowościach gminy Olszanka.
75stanowiska
12miejscowości
łosickipowiat
mazowieckiewojewództwo
⚠️ Działka na stanowisku archeologicznym? Przed pozwoleniem na budowę trzeba przeprowadzić badania na koszt inwestora — co to znaczy i ile trwa.
Miejscowości
- Klimy 20
- Dawidy 15
- Nowe Łepki 9
- Szydłówka 9
- Bejdy 5
- Hadynów 5
- Pietrusy 3
- Próchenki 3
- Radlnia 3
- Olszanka 1
- Szawły 1
- Wyczółki 1
| Stanowisko | Miejscowość | Obszar AZP | Dokument |
|---|---|---|---|
| Bejdy, st. 1 | Bejdy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Bejdy, st. 2 | Bejdy | 058-081 | KEZA z 1998-10-24 |
| Bejdy, st. 3 | Bejdy | 058-081 | KEZA z 1998-10-24 |
| Bejdy, st. 4 | Bejdy | 058-081 | KEZA z 1998-10-24 |
| Bejdy, st. 5 | Bejdy | 058-081 | KEZA z 1998-10-26 |
| Dawidy, st. 1 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 10 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 11 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 12 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 13 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 14 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 15 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 2 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 3 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 4 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 5 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 6 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 7 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 8 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Dawidy, st. 9 | Dawidy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Hadynów, st. 1 | Hadynów | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Hardynów, st. 2 | Hadynów | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Hardynów, st. 3 | Hadynów | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Hardynów, st. 4 | Hadynów | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Hardynów, st. 5 | Hadynów | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Klimy "Mogiłki", st. 4 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy "Reduta Szwedzka", st. 1 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 10 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 11 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 12 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 13 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 14 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Klimy, st. 15 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Klimy, st. 16 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Klimy, st. 17 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-26 |
| Klimy, st. 18 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-27 |
| Klimy, st. 19 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-26 |
| Klimy, st. 2 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 20 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-26 |
| Klimy, st. 3 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 5 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 6 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 7 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 8 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Klimy, st. 9 | Klimy | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Radlnia, st. 1 | Nowe Łepki | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Radlnia, st. 2 | Nowe Łepki | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Radlnia, st. 3 | Nowe Łepki | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Radlnia, st. 4 | Nowe Łepki | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Łepki Nowe, st. 1 | Nowe Łepki | 057-082 | KEZA z 1988-11-17 |
| Łepki Nowe, st. 2 | Nowe Łepki | 057-082 | KEZA z 1988-11-17 |
| Łepki Nowe, st. 3 | Nowe Łepki | 057-082 | KEZA z 1988-11-17 |
| Łepki Nowe, st. 5 | Nowe Łepki | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Łepki Stare, st. 1 | Nowe Łepki | 057-082 | KEZA z 1988-11-17 |
| Olszanka, st. 1 | Olszanka | 059-082 | KEZA z 1991-04-11 |
| Pietrusy, st. 1 | Pietrusy | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Pietrusy, st. 2 | Pietrusy | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Pietrusy, st. 3 | Pietrusy | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Próchenki, st. 1 | Próchenki | 059-082 | KEZA z 1991-04-11 |
| Próchenki, st. 2 | Próchenki | 059-082 | KEZA z 1991-04-11 |
| Próchenki, st. 3 | Próchenki | 059-082 | KEZA z 1991-04-11 |
| Hadynów, st. 6 | Radlnia | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Radlnia, st. 5 | Radlnia | 058-082 | KEZA z 1989-04-11 |
| Łepki Nowe, st. 4 | Radlnia | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Szawły, st. 1 | Szawły | 058-082 | KEZA z 1989-04-11 |
| Szydłówka, st. 1 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-16 |
| Szydłówka, st. 1 | Szydłówka | 059-082 | KEZA z 1991-04-11 |
| Szydłówka, st. 1 | Szydłówka | 058-082 | KEZA z 1989-04-17 |
| Szydłówka, st. 2 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Szydłówka, st. 3 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Szydłówka, st. 4 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Szydłówka, st. 5 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Szydłówka, st. 6 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Szydłówka, st. 7 | Szydłówka | 058-081 | KEZA z 1998-10-17 |
| Wyczółki, st. 1 | Wyczółki | 058-082 | KEZA z 1989-04-11 |
Chronologia
- średniowiecze 19
- epoka kamienia 18
- pradzieje 13
- nowożytność 8
- nieznana 6
- epoka żelaza 5
- epoka brązu 5
- współczesność 1
Funkcja stanowisk
Sąsiednie gminy
- Bielsk Podlaski (gm. miejska) 65
- Głusk 55
- Aleksandrów 43
- Łomża 33
- Lubień 23
- Orzesze 15
- Nowa Ruda (gm. miejska) 7
- Waśniów 875
- Główczyce 551
- Racibórz 448
- Jelcz-Laskowice 381
- Kęsowo 333
- Grudziądz 293
- Przybiernów 259
- Świętajno 230
- Piaski 208
- Dębowa Kłoda 187
- Mirosławiec 169
- Głuchów 152
- Babimost 140
- Dobryszyce 128
- Gręboszów 116
- Biłgoraj 104
- Somianka 92
Stanowisko na Twojej działce?
Zostaw zapytanie — przekażemy je archeologom i firmom prowadzącym badania w Twoim regionie. Nie obiecujemy oferty ani ceny; przekazujemy zapytanie.
To formularz kontaktowy. Zapytanie trafia do nas i może zostać przekazane archeologowi lub firmie badawczej. Szczegóły na stronie Prywatność.
Nie schodzimy niżej niż miejscowość: ewidencja publiczna nie zawiera lokalizacji punktowej — o dokładności danych.