Obszar AZP 093-062
90 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 093-062.
90stanowiska
093-062obszar AZP
7chronologie
9funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Bogucice Zakościele, st. 22 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice Zakościele, st. 23 | Bogucice Drugie | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice Zakościele, st. 24 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice, st. 1 | Bogucice Drugie | nieznana | niemożliwa do uzyskania | Pińczów |
| Bogucice, st. 10 | Bogucice Drugie | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Bogucice, st. 16 | Bogucice Drugie | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Bogucice, st. 17 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice, st. 18 | Bogucice Drugie | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice, st. 19 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice, st. 2 | Bogucice Drugie | epoka żelaza | cmentarzysko | Pińczów |
| Bogucice, st. 20 | Bogucice Drugie | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Bogucice, st. 21 | Bogucice Drugie | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Bogucice, st. 3 | Bogucice Drugie | epoka brązu | grób szkieletowy | Pińczów |
| Bogucice, st. 4 | Bogucice Drugie | epoka kamienia | znalezisko luźne | Pińczów |
| Bogucice, st. 5 | Bogucice Drugie | epoka kamienia | znalezisko luźne | Pińczów |
| Bogucice, st. 6 | Bogucice Drugie | epoka żelaza | grób | Pińczów |
| Bogucice, st. 7 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice, st. 8 | Bogucice Drugie | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Bogucice, st. 9 | Bogucice Drugie | epoka brązu | znalezisko luźne | Pińczów |
| Bogucice-Nad Szosą, st. 11 | Bogucice Drugie | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Nad Szosą, st. 12 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Nad Szosą, st. 13 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Nad Szosą, st. 14 | Bogucice Drugie | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Nad Szosą, st. 15 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 25 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 26 | Bogucice Pierwsze | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 27 | Bogucice Drugie | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 28 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 29 | Bogucice Drugie | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 30 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 31 | Bogucice Drugie | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Bogucice-Skałka, st. 32 | Bogucice Drugie | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Kowala, st. 3 | Kowala | pradzieje | osada | Pińczów |
| Kowala, st. 4 | Kowala | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 1 | Pasturka | epoka żelaza | cmentarzysko | Pińczów |
| Pasturka, st. 10 | Pasturka | pradzieje | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 11 | Pasturka | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pasturka, st. 2 | Pasturka | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 3 | Pasturka | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 4 | Pasturka | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pasturka, st. 5 | Pasturka | pradzieje | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 6 | Pasturka | epoka żelaza | osada | Pińczów |
| Pasturka, st. 7 | Pasturka | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pasturka, st. 8 | Pasturka | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pasturka, st. 9 | Pasturka | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów - Kirków, st. 7 | Pińczów | epoka żelaza | cmentarzysko | Pińczów |
| Pińczów - Kirków, st. 8 | Pińczów | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Pińczów - Zamek, st. 5 | Pińczów | epoka żelaza | znalezisko luźne | Pińczów |
| Pińczów - Zamek, st. 6 | Pińczów | średniowiecze | grodzisko | Pińczów |
| Pińczów, st. 1 | Pińczów | średniowiecze | depozyt | Pińczów |
| Pińczów, st. 10 | Pińczów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 11 | Pińczów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 12 | Pińczów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 13 | Pińczów | epoka żelaza | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 14 | Pińczów | epoka kamienia | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 15 | Pińczów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 16 | Pińczów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 17 | Pińczów | nowożytność | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 18 | Pińczów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 19 | Pińczów | epoka żelaza | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 2 | Pińczów | epoka kamienia | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 20 | Pińczów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 21 | Pińczów | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 22 | Pińczów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 23 | Pińczów | średniowiecze | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 24 | Pińczów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 3 | Pińczów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Pińczów, st. 4 | Pińczów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Pińczów, st. 9 | Pińczów | średniowiecze | ślad osadniczy | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 1 | Skrzypiów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 2 | Skrzypiów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 3 | Skrzypiów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 4 | Skrzypiów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 5 | Skrzypiów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Skrzypiów, st. 6 | Skrzypiów | epoka kamienia | osada | Pińczów |
| Zakrzów, st. 1 | Zakrzów | epoka brązu | grób | Pińczów |
| Zakrzów, st. 10 | Zakrzów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Zakrzów, st. 11 | Zakrzów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 12 | Zakrzów | epoka brązu | cmentarzysko | Pińczów |
| Zakrzów, st. 13 | Zakrzów | epoka brązu | cmentarzysko | Pińczów |
| Zakrzów, st. 14 | Zakrzów | pradzieje | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 15 | Zakrzów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 2 | Zakrzów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 3 | Zakrzów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Zakrzów, st. 4 | Zakrzów | epoka brązu | osada | Pińczów |
| Zakrzów, st. 5 | Zakrzów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 6 | Zakrzów | epoka kamienia | osada | Pińczów |
| Zakrzów, st. 7 | Zakrzów | nowożytność | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 8 | Zakrzów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
| Zakrzów, st. 9 | Zakrzów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pińczów |
Chronologia
- epoka brązu 29
- pradzieje 22
- średniowiecze 16
- epoka kamienia 12
- epoka żelaza 8
- nowożytność 2
- nieznana 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.