Obszar AZP 088-094
111 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 088-094.
111stanowiska
088-094obszar AZP
6chronologie
6funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Brzeziny, st. 1 | Mieniany | epoka brązu | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 1 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 10 | Czerniczyn | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 11 | Czerniczyn | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 12 | Czerniczyn | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 13 | Czerniczyn | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 15 | Czerniczyn | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 16 | Masłomęcz | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 17 | Czerniczyn | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 18 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 19 | Czerniczyn | epoka brązu | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 2 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 20 | Czerniczyn | epoka żelaza | cmentarzysko | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 21 | Czerniczyn | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 22 | Czerniczyn | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 23 | Czerniczyn | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 24 | Czerniczyn | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 25 | Czerniczyn | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 25 | Czerniczyn | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 26 | Czerniczyn | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 3 | Czerniczyn | epoka brązu | cmentarzysko | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 4 | Czerniczyn | epoka brązu | grób | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 5 | Czerniczyn | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 6 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 7 | Czerniczyn | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 8 | Czerniczyn | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Czerniczyn, st. 9 | Czerniczyn | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 1 | Masłomęcz | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 2 | Masłomęcz | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 3 | Masłomęcz | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 4 | Masłomęcz | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 5 | Masłomęcz | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Czerniczynek, st. 6 | Masłomęcz | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Kolonia Metelin, st. 1 | Metelin | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Kolonia Metelin, st. 2 | Metelin | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 2 | Kozodawy | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 3 | Kozodawy | pradzieje | osada | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 4 | Kozodawy | epoka żelaza | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 5 | Kozodawy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 6 | Kozodawy | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 7 | Kozodawy | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Kozodawy, st. 8 | Kozodawy | pradzieje | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Dąbrowa | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Dąbrowa | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Masłomęcz | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Masłomęcz | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 1 | Masłomęcz | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 10 | Masłomęcz | epoka żelaza | cmentarzysko | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 11 | Masłomęcz | epoka kamienia | grób | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 12 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 13 | Masłomęcz | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 14 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 15 | Masłomęcz | epoka żelaza | cmentarzysko | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 16 | Masłomęcz | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 17 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 18 | Masłomęcz | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 19 | Masłomęcz | nieznana | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Dąbrowa | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Masłomęcz | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Masłomęcz | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 2 | Masłomęcz | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 20 | Masłomęcz | pradzieje | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 21 | Masłomęcz | epoka żelaza | znalezisko luźne | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 22 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 3 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 3 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 3 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 3 | Masłomęcz | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 4 | Dąbrowa | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 4 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 4 | Masłomęcz | epoka brązu | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 5 | Dąbrowa | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 5 | Masłomęcz | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 6 | Masłomęcz | pradzieje | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 7 | Masłomęcz | epoka żelaza | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 8 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Masłomęcz, st. 9 | Masłomęcz | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Metelin, st. 1 | Metelin | epoka żelaza | depozyt | Hrubieszów |
| Metelin, st. 2 | Metelin | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Metelin, st. 3 | Metelin | nieznana | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Metelin, st. 4 | Metelin | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Metelin, st. 8 | Metelin | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 14 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 15 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 15a | Mieniany | epoka kamienia | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 16 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 17 | Mieniany | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 18 | Mieniany | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 19 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 20 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 21 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 22 | Czerniczyn | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 22a | Mieniany | średniowiecze | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 23 | Mieniany | epoka kamienia | znalezisko luźne | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 6 | Mieniany | średniowiecze | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 7 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 8 | Mieniany | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Mieniany, st. 9 | Mieniany | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 1 | Mieniany | średniowiecze | ślad osadniczy | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 2 | Mieniany | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 3 | Mieniany | średniowiecze | osada | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 4 | Mieniany | epoka brązu | osada | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 5 | Mieniany | epoka kamienia | osada | Hrubieszów |
| Palestyna, st. 6 | Mieniany | epoka żelaza | osada | Hrubieszów |
| Terebiń, st. 11 | Terebiń | pradzieje | ślad osadniczy | Werbkowice |
| Terebiń, st. 19 | Terebiń | epoka kamienia | ślad osadniczy | Werbkowice |
| Terebiń, st. 20 | Terebiń | epoka kamienia | osada | Werbkowice |
Chronologia
- epoka kamienia 29
- średniowiecze 26
- epoka brązu 21
- epoka żelaza 20
- pradzieje 13
- nieznana 2
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.