Obszar AZP 085-049
29 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 085-049.
29stanowiska
085-049obszar AZP
6chronologie
3funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Częstochowa-Rząsawa, st. 116 | Częstochowa | nowożytność | ślad osadniczy | Częstochowa |
| Dudki, st. 8 | Lubojna | epoka brązu | osada | Mykanów |
| Dudki, st. 9 | Lubojna | epoka kamienia | ślad osadniczy | Mykanów |
| Kościelec, st. 1 | Kościelec | nieznana | cmentarzysko ciałopalne | Rędziny |
| Lubojenka, st. 10 | Lubojenka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Mykanów |
| Lubojenka, st. 11 | Lubojenka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Mykanów |
| Lubojenka, st. 6 | Lubojenka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Mykanów |
| Lubojenka, st. 7 | Lubojenka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Mykanów |
| Lubojenka, st. 8 | Lubojenka | nowożytność | osada | Mykanów |
| Lubojenka, st. 9 | Lubojenka | średniowiecze | ślad osadniczy | Mykanów |
| Mykanów, st. 11 | Mykanów | nowożytność | osada | Mykanów |
| Rudniki, st. 1 | Rudniki | nowożytność | osada | Rędziny |
| Rudniki, st. 2 | Rudniki | nowożytność | osada | Rędziny |
| Rędziny Kolonia, st. 11 | Rędziny | pradzieje | osada | Rędziny |
| Rędziny Kolonia, st. 12 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Kolonia, st. 13 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 1 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 10 | Rędziny | pradzieje | osada | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 2 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 3 | Rędziny | epoka brązu | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 4 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 5 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 6 | Rędziny | średniowiecze | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 7 | Rędziny | pradzieje | osada | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 8 | Rędziny | pradzieje | osada | Rędziny |
| Rędziny Okupnicy, st. 9 | Rędziny | pradzieje | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Wyrazów, st. 14 | Rędziny | średniowiecze | ślad osadniczy | Rędziny |
| Rędziny Wyrazów, st. 15 | Rędziny | średniowiecze | osada | Rędziny |
| Wierzchowisko, st. 7 | Wierzchowisko | średniowiecze | ślad osadniczy | Mykanów |
Chronologia
- pradzieje 11
- nowożytność 5
- epoka kamienia 5
- średniowiecze 5
- epoka brązu 2
- nieznana 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.