Obszar AZP 072-085
25 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 072-085.
25stanowiska
072-085obszar AZP
5chronologie
4funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Drozdówka, st. 1 | Drozdówka | średniowiecze | osada | Uścimów |
| Głęboki, st. 1 | Głębokie | epoka brązu | osada | Uścimów |
| Głębokie, st. 2 | Głębokie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Głębokie, st. 3 | Głębokie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Głębokie, st. 4 | Głębokie | epoka brązu | ślad osadniczy | Uścimów |
| Głębokie, st. 5 | Głębokie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Głębokie, st. 6 | Głębokie | epoka brązu | osada | Uścimów |
| Głębokie, st. 7 | Głębokie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Głębokie, st. 8 | Głębokie | nowożytność | osada | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 1 | Orzechów-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 2 | Orzechów-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 3 | Orzechów-Kolonia | nowożytność | osada | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 4 | Orzechów-Kolonia | nowożytność | osada | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 5 | Orzechów-Kolonia | nowożytność | ślad osadniczy | Uścimów |
| Kolonia Orzechów, st. 6 | Orzechów-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 1 | Stara Jedlanka | nowożytność | depozyt | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 2 | Nowa Jedlanka | nowożytność | ślad osadniczy | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 3 | Stara Jedlanka | nowożytność | osada | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 4 | Stara Jedlanka | nowożytność | osada | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 5 | Stara Jedlanka | nieznana | ślad osadniczy | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 6 | Stara Jedlanka | epoka kamienia | osada | Uścimów |
| Stara Jedlanka, st. 7 | Stara Jedlanka | epoka kamienia | obozowisko | Uścimów |
| Stary Orzechów, st. 4 | Stary Orzechów | nowożytność | osada | Sosnowica |
| Stary Uścimów, st. 1 | Stary Uścimów | epoka kamienia | osada | Uścimów |
| Stary Uścimów, st. 2 | Stary Uścimów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Uścimów |
Chronologia
- epoka kamienia 11
- nowożytność 9
- epoka brązu 3
- średniowiecze 1
- nieznana 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.