Obszar AZP 070-088
66 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 070-088.
66stanowiska
070-088obszar AZP
5chronologie
3funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Horostyta, st. 1 | Horostyta | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 10 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 11 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 12 | Horostyta | epoka żelaza | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 13 | Horostyta | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 14 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 15 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 2 | Horostyta | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 3 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 4 | Horostyta | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 5 | Horostyta | epoka brązu | funkcja osadnicza/mieszkalna | Wyryki |
| Horostyta, st. 6 | Horostyta | epoka kamienia | osada | Wyryki |
| Horostyta, st. 7 | Horostyta | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 8 | Horostyta | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Horostyta, st. 9 | Horostyta | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Ignaców, st. 1 | Ignaców | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Ignaców, st. 2 | Ignaców | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Ignaców, st. 3 | Ignaców | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Ignaców, st. 4 | Ignaców | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 1 | Kaplonosy | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 10 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 11 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 12 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 13 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 14 | Kaplonosy | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 2 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 3 | Kaplonosy | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 4 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 5 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 6 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 7 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 8 | Kaplonosy | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kaplonosy, st. 9 | Kaplonosy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Wyryki, st. 1 | Wyryki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Wyryki, st. 2 | Wyryki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Wyryki, st. 3 | Wyryki-Kolonia | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Wyryki, st. 4 | Wyryki-Kolonia | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Wyryki, st. 5 | Wyryki-Kolonia | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 1 | Zahajki-Kolonia | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 2 | Zahajki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 3 | Zahajki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 4 | Zahajki-Kolonia | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 5 | Zahajki-Kolonia | epoka brązu | osada | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 6 | Zahajki-Kolonia | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 7 | Zahajki-Kolonia | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 8 | Zahajki-Kolonia | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Kolonia Zahajki, st. 9 | Zahajki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Lipówka, st. 1 | Lipówka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Lipówka, st. 2 | Lipówka | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Lubień, st. 1 | Lubień | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Lubień, st. 2 | Lubień | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Lubień, st. 3 | Lubień | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Wyryki, st. 1 | Wyryki-Kolonia | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 1 | Zahajki | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 10 | Zahajki | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 11 | Zahajki | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 12 | Zahajki | epoka żelaza | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 13 | Zahajki | epoka brązu | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 2 | Zahajki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 3 | Zahajki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 4 | Zahajki | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 5 | Zahajki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 6 | Zahajki | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 7 | Zahajki | średniowiecze | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 8 | Zahajki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Wyryki |
| Zahajki, st. 9 | Zahajki | pradzieje | ślad osadniczy | Wyryki |
Chronologia
- epoka kamienia 34
- pradzieje 11
- epoka brązu 11
- średniowiecze 8
- epoka żelaza 2
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.