Obszar AZP 065-010
104 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 065-010.
104stanowiska
065-010obszar AZP
5chronologie
8funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Białków, st. 10 | Białków | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Białków, st. 11 | Białków | epoka brązu | ślad osadniczy | Lubsko |
| Białków, st. 12 | Białków | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Białków, st. 6 | Białków | pradzieje | ślad osadniczy | Lubsko |
| Białków, st. 7 | Białków | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Białków, st. 8 | Białków | epoka brązu | ślad osadniczy | Lubsko |
| Guzów, st. 1 | Guzów | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 10 | Guzów | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Guzów, st. 11 | Guzów | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 12 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 13 | Guzów | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 14 | Guzów | średniowiecze | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 15 | Guzów | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Guzów, st. 16 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 17 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 18 | Guzów | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 19 | Guzów | średniowiecze | osada | Jasień |
| Guzów, st. 2 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 20 | Guzów | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 21 | Guzów | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 22 | Guzów | epoka brązu | cmentarzysko | Jasień |
| Guzów, st. 23 | Guzów | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 24 | Guzów | epoka brązu | depozyt | Jasień |
| Guzów, st. 3 | Guzów | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 4 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 5 | Guzów | średniowiecze | osada | Jasień |
| Guzów, st. 6 | Guzów | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Guzów, st. 7 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 8 | Guzów | epoka brązu | osada | Jasień |
| Guzów, st. 9 | Guzów | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Stara Woda, st. 7 | Stara Woda | epoka żelaza | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 1 | Tuchola Żarska | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 10 | Tuchola Żarska | średniowiecze | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 11 | Tuchola Żarska | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 12 | Tuchola Żarska | epoka żelaza | miejsce produkcji | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 13 | Tuchola Żarska | pradzieje | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 16 | Tuchola Żarska | epoka brązu | nieznana | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 2 | Tuchola Żarska | średniowiecze | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 3 | Tuchola Żarska | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 4 | Tuchola Żarska | epoka brązu | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 5 | Tuchola Żarska | epoka kamienia | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 6 | Tuchola Żarska | epoka brązu | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 7 | Tuchola Żarska | epoka żelaza | ślad osadniczy | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 8 | Tuchola Żarska | epoka żelaza | osada | Lubsko |
| Tuchola Żarska, st. 9 | Tuchola Żarska | średniowiecze | ślad osadniczy | Lubsko |
| Wicina, st. 1 | Wicina | epoka żelaza | grodzisko | Jasień |
| Wicina, st. 10 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 11 | Wicina | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Wicina, st. 12 | Wicina | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Wicina, st. 13 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 14 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 15 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 16 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 17 | Wicina | epoka żelaza | cmentarzysko | Jasień |
| Wicina, st. 18 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 19 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 2 | Wicina | epoka kamienia | osada | Jasień |
| Wicina, st. 20 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 21 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 22-23 | Wicina | epoka brązu | cmentarzysko | Jasień |
| Wicina, st. 24 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 25 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 26 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 27 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 28 | Wicina | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Wicina, st. 29 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 3 | Wicina | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Wicina, st. 30 | Wicina | epoka brązu | cmentarzysko | Jasień |
| Wicina, st. 31 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 32 | Wicina | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Wicina, st. 33 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 4 | Wicina | epoka żelaza | osada przygrodowa | Jasień |
| Wicina, st. 5 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 6 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 7 | Wicina | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Wicina, st. 8 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Wicina, st. 9 | Wicina | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 1 | Zabłocie | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 10 | Zabłocie | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 11 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 12 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 13 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 14 | Zabłocie | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 15 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 16 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 17 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 18 | Zabłocie | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 19 | Zabłocie | pradzieje | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 2 | Zabłocie | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 20 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 21 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 22 | Zabłocie | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 23 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 24 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 25 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 26 | Zabłocie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 27 | Zabłocie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 28 | Zabłocie | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 3/4 | Zabłocie | epoka żelaza | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 5 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 6 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 7 | Zabłocie | epoka brązu | ślad osadniczy | Jasień |
| Zabłocie, st. 8 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
| Zabłocie, st. 9 | Zabłocie | epoka brązu | osada | Jasień |
Chronologia
- epoka brązu 67
- epoka żelaza 18
- pradzieje 9
- średniowiecze 6
- epoka kamienia 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.