Obszar AZP 051-013
91 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 051-013.
91stanowiska
051-013obszar AZP
5chronologie
6funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Chycina, st. 1 | Chycina | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 10 | Chycina | epoka kamienia | punkt osadniczy | Bledzew |
| Chycina, st. 2 | Chycina | epoka kamienia | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 24 | Templewo | pradzieje | punkt osadniczy | Bledzew |
| Chycina, st. 25 | Templewo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Bledzew |
| Chycina, st. 3 | Chycina | epoka brązu | ślad osadniczy | Bledzew |
| Chycina, st. 4 | Chycina | epoka kamienia | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 5 | Chycina | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 6 | Chycina | epoka kamienia | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 7 | Chycina | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 8 | Chycina | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Chycina, st. 9 | Chycina | epoka kamienia | osada | Bledzew |
| Kursko, st. 1 | Templewo | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Kursko, st. 1 | Kursko | średniowiecze | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 10 | Kursko | epoka kamienia | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 11 | Kursko | pradzieje | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 12 | Kursko | średniowiecze | wieś | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 13 | Kursko | epoka kamienia | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 14 | Kursko | epoka kamienia | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 15 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 16 | Kursko | epoka kamienia | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 17 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 18 | Kursko | epoka kamienia | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 19 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 2 | Kursko | epoka brązu | cmentarzysko | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 20 | Kursko | epoka żelaza | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 21 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 22 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 23 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 24 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 25 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 26 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 27 | Kursko | średniowiecze | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 28 | Kursko | średniowiecze | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 29 | Kursko | epoka brązu | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 3 | Kursko | epoka kamienia | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 30 | Kursko | średniowiecze | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 31 | Kursko | epoka kamienia | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 32 | Kursko | pradzieje | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 33 | Kursko | epoka brązu | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 34 | Kursko | epoka brązu | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 35 | Kursko | średniowiecze | wieś | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 36 | Kursko | epoka kamienia | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 37 | Kursko | epoka brązu | osada | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 38 | Kursko | średniowiecze | wieś | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 39 | Kursko | epoka kamienia | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 4 | Kursko | epoka kamienia | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 40 | Kursko | średniowiecze | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 5 | Kursko | pradzieje | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 6 | Kursko | średniowiecze | punkt osadniczy | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 7 | Kursko | epoka brązu | nieznana | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 8 | Kursko | epoka brązu | cmentarzysko | Międzyrzecz |
| Kursko, st. 9 | Kursko | epoka żelaza | osada | Międzyrzecz |
| Nowa Wieś, st. 10 | Nowa Wieś | średniowiecze | wieś | Bledzew |
| Nowa Wieś, st. 11 | Nowa Wieś | średniowiecze | punkt osadniczy | Bledzew |
| Nowa Wieś, st. 2 | Nowa Wieś | pradzieje | punkt osadniczy | Bledzew |
| Nowa Wieś, st. 3 | Nowa Wieś | średniowiecze | punkt osadniczy | Bledzew |
| Nowa Wieś, st. 8 | Nowa Wieś | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Nowa Wieś, st. 9 | Nowa Wieś | epoka kamienia | osada | Bledzew |
| Pieski, st. 3 | Pieski | średniowiecze | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Pieski, st. 4 | Pieski | średniowiecze | wieś | Międzyrzecz |
| Templewo, st. 18 | Templewo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 19 | Templewo | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 2 | Templewo | średniowiecze | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 20 | Templewo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 21 | Templewo | epoka brązu | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 22 | Templewo | średniowiecze | wieś | Bledzew |
| Templewo, st. 23 | Templewo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 26 | Templewo | epoka kamienia | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 27 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 28 | Templewo | średniowiecze | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 29 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 3 | Templewo | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 30 | Templewo | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 31 | Templewo | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 32 | Templewo | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 33 | Templewo | epoka kamienia | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 34 | Templewo | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 35 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 36 | Templewo | średniowiecze | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 37 | Templewo | epoka brązu | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 38 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 39 | Templewo | średniowiecze | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 4 | Kursko | pradzieje | ślad osadniczy | Międzyrzecz |
| Templewo, st. 40 | Templewo | epoka brązu | punkt osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 41 | Templewo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 42 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 43 | Templewo | pradzieje | nieznana | Bledzew |
| Templewo, st. 44 | Templewo | epoka żelaza | osada | Bledzew |
| Templewo, st. 45 | Templewo | średniowiecze | ślad osadniczy | Bledzew |
| Templewo, st. 46 | Templewo | średniowiecze | osada | Bledzew |
Chronologia
- epoka brązu 27
- średniowiecze 26
- epoka kamienia 23
- epoka żelaza 8
- pradzieje 7
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.