Obszar AZP 039-025
63 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 039-025.
63stanowiska
039-025obszar AZP
7chronologie
4funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Jabłonowo - Jabłonówko, st. 1 | Jabłonowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 10 | Jabłonowo | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 11 | Jabłonowo | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 12 | Jabłonowo | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 13 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 14 | Jabłonowo | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 15 | Jabłonowo | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 16 | Jabłonowo | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 17 | Jabłonowo | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 18 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 19 | Jabłonowo | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 2 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 20 | Jabłonowo | epoka żelaza | osada | Ujście |
| Jabłonowo, st. 21 | Jabłonowo | epoka brązu | osada | Ujście |
| Jabłonowo, st. 22 | Jabłonowo | epoka brązu | osada | Ujście |
| Jabłonowo, st. 23 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 24 | Jabłonowo | epoka żelaza | osada | Ujście |
| Jabłonowo, st. 3 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 4 | Jabłonowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 5 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 6 | Jabłonowo | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 7 | Jabłonowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 8 | Jabłonowo | nowożytność | punkt osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. 9 | Jabłonowo | pradzieje | ślad osadniczy | Ujście |
| Jabłonowo, st. BRK_1 | Jabłonowo | epoka brązu | cmentarzysko | Ujście |
| Mirosław - Ujście-Wilanowiec, st. 1 | Mirosław | epoka brązu | cmentarzysko | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 1 | Ujście | epoka brązu | cmentarzysko | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 10 | Mirosław | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 11 | Mirosław | epoka brązu | osada | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 12 | Mirosław | epoka żelaza | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 13 | Mirosław | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 14 | Mirosław | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 15 | Mirosław | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 16 | Mirosław | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 17 | Mirosław | nowożytność | punkt osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 18 | Mirosław | średniowiecze | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 19 | Mirosław | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 2 | Ujście | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 20 | Mirosław | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 21 | Mirosław | średniowiecze | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 22 | Mirosław | epoka brązu | osada | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 3 | Ujście | epoka kamienia | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 4 | Ujście | nieznana | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 5 | Mirosław | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 6 | Mirosław | epoka żelaza | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 7 | Mirosław | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 8 | Mirosław | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. 9 | Mirosław | epoka żelaza | punkt osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. BRK_1 | Mirosław | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Mirosław Ujski, st. BRK_2 | Mirosław | nieznana | cmentarzysko | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 10 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 3 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | osada | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 4 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 5 | Nowa Wieś Ujska | epoka żelaza | ślad osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 6 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 7 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | punkt osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 8 | Nowa Wieś Ujska | epoka brązu | ślad osadniczy | Ujście |
| Nowa Wieś Ujska, st. 9 | Nowa Wieś Ujska | epoka kamienia | ślad osadniczy | Ujście |
| Ujście, st. 1 | Ujście | epoka żelaza | cmentarzysko | Ujście |
| Ujście, st. 2 | Ujście | epoka brązu | cmentarzysko | Ujście |
| Ujście, st. 3 | Mirosław | epoka żelaza | osada | Ujście |
| Ujście, st. 4 | Mirosław | epoka kamienia | osada | Ujście |
| Ujście, st. 6 | Ujście | nowożytność | ślad osadniczy | Ujście |
Chronologia
- epoka brązu 32
- nowożytność 13
- epoka żelaza 8
- epoka kamienia 4
- średniowiecze 3
- nieznana 2
- pradzieje 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.