Obszar AZP 038-012
68 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 038-012.
68stanowiska
038-012obszar AZP
6chronologie
6funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Bolewice, st. 1 | Bolewice | epoka żelaza | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Bolewice, st. 2 | Bolewice | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Bolewice, st. 3 | Bolewice | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Bolewice, st. 4 | Bolewice | średniowiecze | osada | Pełczyce |
| Bolewice, st. 5 | Bolewice | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Bolewice, st. 6 | Bolewice | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Bolewice, st. 7 | Bolewice | epoka brązu | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 1 | Chrapowo | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 10 | Chrapowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 11 | Chrapowo | średniowiecze | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 12 | Chrapowo | pradzieje | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 13 | Chrapowo | nowożytność | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 2 | Chrapowo | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 3 | Chrapowo | epoka żelaza | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 4 | Chrapowo | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 5 | Chrapowo | średniowiecze | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 6 | Chrapowo | średniowiecze | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 7 | Chrapowo | średniowiecze | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 8 | Chrapowo | nowożytność | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. 9 | Chrapowo | nowożytność | osada | Pełczyce |
| Chrapowo, st. BRK_1 | Chrapowo | epoka kamienia | znalezisko luźne | Pełczyce |
| Jagów, st. 1 | Jagów | epoka kamienia | cmentarzysko | Pełczyce |
| Jagów, st. 10 | Jagów | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 11 | Jagów | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 12 | Jagów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 13 | Jagów | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 14 | Jagów | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 15 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 16 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 17 | Jagów | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 18 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 19 | Jagów | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 2 | Jagów | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 20 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 21 | Jagów | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 22 | Jagów | pradzieje | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 23 | Jagów | epoka kamienia | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 24 | Jagów | epoka kamienia | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 25 | Jagów | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. 3 | Jagów | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 4 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 5 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 6 | Jagów | pradzieje | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 7 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 8 | Jagów | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. 9 | Jagów | średniowiecze | osada | Pełczyce |
| Jagów, st. BRK_1 | Jagów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Jagów, st. BRK_2 | Jagów | epoka brązu | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 1 | Pełczyce | średniowiecze | grodzisko | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 10 | Pełczyce | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 11 | Pełczyce | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 12 | Pełczyce | epoka kamienia | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 13 | Pełczyce | epoka brązu | osada | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 3 | Pełczyce | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 4 | Pełczyce | średniowiecze | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 5 | Pełczyce | nowożytność | osada | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 6 | Pełczyce | pradzieje | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 7 | Pełczyce | epoka brązu | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 8 | Pełczyce | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Pełczyce, st. 9 | Pełczyce | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Płotno, st. 1 | Płotno | epoka brązu | osada | Pełczyce |
| Płotno, st. 2 | Płotno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Płotno, st. 2 | Płotno | pradzieje | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Płotno, st. 3 | Płotno | średniowiecze | ślad osadniczy | Pełczyce |
| Płotno, st. 3 | Boguszyny | epoka kamienia | punkt osadniczy | Pełczyce |
| Płotno, st. 4 | Płotno | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Płotno, st. 5 | Płotno | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
| Płotno, st. 6 | Płotno | epoka żelaza | osada | Pełczyce |
Chronologia
- pradzieje 18
- epoka żelaza 15
- średniowiecze 15
- epoka kamienia 10
- epoka brązu 6
- nowożytność 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.