Obszar AZP 033-042
96 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 033-042.
96stanowiska
033-042obszar AZP
5chronologie
8funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Brzozowo, st. 1 | Brzozowo | epoka brązu | obozowisko | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 10 | Brzozowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 11 | Brzozowo | nieznana | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 12 | Brzozowo | nieznana | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 13 | Brzozowo | epoka brązu | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 14 | Brzozowo | epoka brązu | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 2 | Brzozowo | epoka brązu | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 3 | Brzozowo | epoka żelaza | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 4 | Brzozowo | epoka kamienia | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 5 | Brzozowo | epoka żelaza | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 6 | Brzozowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 7 | Brzozowo | epoka brązu | osada | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 8 | Brzozowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. 9 | Brzozowo | nieznana | ślad osadniczy | Kijewo Królewskie |
| Brzozowo, st. BRK_1 | Brzozowo | epoka kamienia | znalezisko luźne | Kijewo Królewskie |
| Chełmno, st. 1 | Chełmno | epoka żelaza | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 2 | Klamry | średniowiecze | osada | Chełmno |
| Chełmno, st. 3 | Chełmno | średniowiecze | osada | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 4 | Chełmno | średniowiecze | osada | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 5 | Chełmno | epoka żelaza | osada | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 6 | Chełmno | epoka brązu | ślad osadniczy | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 7 | Chełmno | średniowiecze | osada | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 8 | Chełmno | średniowiecze | ślad osadniczy | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. 9 | Chełmno | średniowiecze | ślad osadniczy | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_1 | Chełmno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_10 | Chełmno | epoka brązu | nieznana | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_11 | Chełmno | epoka brązu | depozyt | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_12 | Chełmno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_13 | Chełmno | średniowiecze | miasto | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_14 | Chełmno | średniowiecze | osada | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_2 | Chełmno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_3 | Chełmno | średniowiecze | znalezisko luźne | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_4 | Chełmno | epoka brązu | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_5 | Chełmno | epoka brązu | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_6 | Chełmno | nieznana | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_7 | Chełmno | epoka żelaza | znalezisko luźne | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_8 | Chełmno | średniowiecze | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Chełmno, st. BRK_9 | Chełmno | średniowiecze | cmentarzysko | Chełmno (gm. miejska) |
| Grubno, st. 1 | Grubno | epoka kamienia | obozowisko | Stolno |
| Grubno, st. 2 | Grubno | średniowiecze | osada | Stolno |
| Grubno, st. 3 | Grubno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Grubno, st. 4 | Grubno | epoka kamienia | obozowisko | Stolno |
| Grubno, st. 5 | Grubno | epoka brązu | osada | Stolno |
| Grubno, st. 6 | Grubno | epoka brązu | osada | Stolno |
| Grubno, st. BRK_1 | Grubno | epoka żelaza | cmentarzysko | Stolno |
| Grubno, st. BRK_2 | Grubno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Stolno |
| Grubno, st. BRK_3 | Grubno | epoka kamienia | cmentarzysko | Stolno |
| Grubno, st. BRK_4 | Grubno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Stolno |
| Kałdus, st. 10 | Kałdus | średniowiecze | osada | Chełmno |
| Kałdus, st. 11 | Kałdus | epoka żelaza | osada | Chełmno |
| Kałdus, st. 12 | Kałdus | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chełmno |
| Kałdus, st. 13 | Kałdus | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chełmno |
| Kałdus, st. 8 | Kałdus | epoka żelaza | osada | Chełmno |
| Kałdus, st. 9 | Kałdus | epoka żelaza | osada | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_1 | Kałdus | epoka brązu | znalezisko luźne | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_2 | Kałdus | epoka kamienia | znalezisko luźne | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_3 | Kałdus | epoka brązu | znalezisko luźne | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_4 | Kałdus | epoka żelaza | cmentarzysko | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_5 | Kałdus | średniowiecze | depozyt | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_6 | Kałdus | epoka żelaza | depozyt | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_7 | Kałdus | epoka żelaza | znalezisko luźne | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_8 | Kałdus | epoka żelaza | znalezisko luźne | Chełmno |
| Kałdus, st. BRK_9 | Kałdus | epoka żelaza | znalezisko luźne | Chełmno |
| Klamry, st. 10 | Klamry | epoka żelaza | osada | Chełmno |
| Klamry, st. 11 | Klamry | epoka kamienia | obozowisko | Chełmno |
| Klamry, st. 12 | Klamry | epoka kamienia | osada | Chełmno |
| Klamry, st. 13 | Klamry | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chełmno |
| Małe Czyste, st. 32 | Małe Czyste | epoka kamienia | obozowisko | Stolno |
| Małe Czyste, st. 33 | Małe Czyste | średniowiecze | ślad osadniczy | Stolno |
| Osnowo, st. 1 | Osnowo | epoka brązu | osada | Chełmno |
| Osnowo, st. 2 | Osnowo | epoka brązu | osada | Chełmno |
| Osnowo, st. 3 | Osnowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chełmno |
| Osnowo, st. 4 | Osnowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chełmno |
| Osnowo, st. 5 | Osnowo | epoka kamienia | obozowisko | Chełmno |
| Osnowo, st. 6 | Chełmno | epoka żelaza | ślad osadniczy | Chełmno (gm. miejska) |
| Osnowo, st. 7 | Brzozowo | epoka kamienia | osada | Kijewo Królewskie |
| Osnowo, st. BRK_1 | Osnowo | epoka żelaza | znalezisko luźne | Chełmno |
| Osnowo, st. BRK_2 | Osnowo | epoka żelaza | cmentarzysko | Chełmno |
| Osnowo, st. BRK_3 | Osnowo | epoka brązu | cmentarzysko | Chełmno |
| Osnowo, st. BRK_4 | Osnowo | epoka kamienia | cmentarzysko | Chełmno |
| Rybieniec, st. 14 | Rybieniec | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Rybieniec, st. 15 | Rybieniec | epoka brązu | osada | Stolno |
| Rybieniec, st. 16 | Rybieniec | epoka kamienia | obozowisko | Stolno |
| Rybieniec, st. 17 | Rybieniec | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Rybieniec, st. 18 | Rybieniec | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Rybieniec, st. 19 | Rybieniec | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Rybieniec, st. 20 | Rybieniec | epoka brązu | ślad osadniczy | Stolno |
| Rybieniec, st. 21 | Rybieniec | epoka brązu | osada | Stolno |
| Rybieniec, st. 22 | Rybieniec | epoka brązu | osada | Stolno |
| Rybieniec, st. 23 | Rybieniec | epoka brązu | osada | Stolno |
| Stolno, st. 25 | Stolno | epoka żelaza | ślad osadniczy | Stolno |
| Stolno, st. 26 | Stolno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Stolno, st. 27 | Stolno | epoka kamienia | osada | Stolno |
| Stolno, st. 28 | Stolno | epoka brązu | ślad osadniczy | Stolno |
| Stolno, st. 29 | Stolno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
| Stolno, st. 30 | Stolno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Stolno |
Chronologia
- epoka kamienia 34
- epoka brązu 24
- epoka żelaza 19
- średniowiecze 15
- nieznana 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.