Obszar AZP 031-049
153 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 031-049.
153stanowiska
031-049obszar AZP
7chronologie
6funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Adamowo, st. 1 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 10 | Adamowo | epoka żelaza | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 12 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 13 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 14 | Adamowo | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 15 | Adamowo | nowożytność | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 16 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 17 | Adamowo | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 18 | Adamowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 19 | Adamowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 2 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 20 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 21 | Adamowo | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 22 | Adamowo | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 23 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 24 | Adamowo | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 25 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 26 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 27 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 28 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 29 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 3 | Adamowo | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 30 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 31 | Adamowo | nowożytność | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 32 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 33 | Adamowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 34 | Adamowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 35 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 36 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 37 | Adamowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 38 | Adamowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 4 | Adamowo | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 5 | Adamowo | epoka żelaza | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 6 | Adamowo | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 7 | Adamowo | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 8 | Adamowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. 9 | Adamowo | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Adamowo, st. BRK_1 | Adamowo | epoka kamienia | znalezisko luźne | Jabłonowo Pomorskie |
| Addamowo, st. 11 | Adamowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 36 | Buk Pomorski | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 37 | Buk Pomorski | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 38 | Buk Pomorski | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 39 | Buk Pomorski | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 40 | Buk Pomorski | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 41 | Buk Pomorski | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 42 | Buk Pomorski | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 43 | Buk Pomorski | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 44 | Buk Pomorski | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 45 | Buk Pomorski | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 46 | Buk Pomorski | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 47 | Buk Pomorski | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 48 | Buk Pomorski | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 49 | Buk Pomorski | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 50 | Buk Pomorski | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Buk Pomorski, st. 51 | Buk Pomorski | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Lisnowo, st. 6 | Linowo | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Lisnowo, st. 7 | Linowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Lisnowo, st. 8 | Linowo | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Lisnowo, st. 9 | Linowo | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Mierzyn, st. 1 | Mierzyn | epoka żelaza | osada | Biskupiec |
| Mierzyn, st. 2 | Mierzyn | pradzieje | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Mierzyn, st. 3 | Mierzyn | średniowiecze | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Mierzyn, st. 4 | Mierzyn | epoka brązu | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Mierzyn, st. 5 | Mierzyn | średniowiecze | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Mierzyn, st. 6 | Mierzyn | średniowiecze | osada | Biskupiec |
| Nowa Wieś, st. 1 | Nowa Wieś | nowożytność | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 10 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 11 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 12 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 13 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 14 | Nowa Wieś | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 15 | Nowa Wieś | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 16 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 17 | Nowa Wieś | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 18 | Nowa Wieś | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 19 | Nowa Wieś | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 2 | Nowa Wieś | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 20 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 21 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 22 | Nowa Wieś | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 23 | Nowa Wieś | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 24 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 25 | Nowa Wieś | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 26 | Nowa Wieś | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 27 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 3 | Płowęż | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 4 | Nowa Wieś | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 5 | Nowa Wieś | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 6 | Nowa Wieś | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 7 | Nowa Wieś | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 8 | Nowa Wieś | nowożytność | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Nowa Wieś, st. 9 | Nowa Wieś | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Ostrowite, st. 1 | Ostrowite | epoka brązu | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 2 | Ostrowite | średniowiecze | osada | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 3 | Ostrowite | średniowiecze | osada | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 4 | Ostrowite | nowożytność | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 5 | Ostrowite | pradzieje | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 6 | Ostrowite | średniowiecze | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Ostrowite, st. 7 | Ostrowite | średniowiecze | osada | Biskupiec |
| Płowęż, st. 1 | Płowęż | średniowiecze | grodzisko | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 10 | Płowęż | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 11 | Płowęż | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 12 | Płowęż | nowożytność | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 13 | Płowęż | nowożytność | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 14 | Płowęż | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 15 | Płowęż | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 16 | Mierzyn | epoka żelaza | osada | Biskupiec |
| Płowęż, st. 17 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 18 | Płowęż | epoka żelaza | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 19 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 2 | Płowęż | epoka żelaza | osada obronna | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 20 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 21 | Płowęż | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 22 | Płowęż | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 23 | Płowęż | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 24 | Płowęż | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 25 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 26 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 27 | Płowęż | epoka żelaza | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 28 | Płowęż | epoka brązu | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 29 | Płowęż | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 3 | Płowęż | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 30 | Płowęż | epoka brązu | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 31 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 32 | Płowęż | średniowiecze | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 33 | Płowęż | epoka kamienia | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 34 | Płowęż | pradzieje | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 35 | Płowęż | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 4 | Płowęż | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 5 | Płowęż | nieznana | stanowisko archeologiczne | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 6 | Płowęż | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 7 | Płowęż | nowożytność | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 8 | Płowęż | nowożytność | osada | Jabłonowo Pomorskie |
| Płowęż, st. 9 | Płowęż | średniowiecze | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
| Rywałdzik, st. 1 | Rywałdzik | epoka brązu | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Rywałdzik, st. 2 | Rywałdzik | epoka kamienia | ślad osadniczy | Biskupiec |
| Szarnoś, st. 21 | Szarnoś | pradzieje | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 22 | Szarnoś | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 23 | Szarnoś | epoka brązu | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 24 | Szarnoś | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 25 | Szarnoś | epoka kamienia | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 26 | Szarnoś | epoka żelaza | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 27 | Szarnoś | epoka kamienia | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 28 | Szarnoś | epoka brązu | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 29 | Szarnoś | epoka kamienia | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 30 | Szarnoś | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 31 | Szarnoś | epoka kamienia | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 32 | Szarnoś | epoka brązu | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 33 | Szarnoś | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 34 | Szarnoś | epoka brązu | osada | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 35 | Szarnoś | średniowiecze | ślad osadniczy | Świecie nad Osą |
| Szarnoś, st. 36 | Szarnoś | średniowiecze | osada | Świecie nad Osą |
| Szczepanki, st. 31 | Szczepanki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Jabłonowo Pomorskie |
Chronologia
- średniowiecze 60
- epoka kamienia 31
- epoka brązu 30
- epoka żelaza 12
- pradzieje 10
- nowożytność 9
- nieznana 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.