Obszar AZP 028-012
54 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 028-012.
54stanowiska
028-012obszar AZP
6chronologie
5funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Dobropole, st. 30 | Dobropole | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Dobropole, st. 31 | Dobropole | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Dobropole, st. 32 | Dobropole | epoka żelaza | osada | Dobra |
| Dobropole, st. 33 | Dobropole | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 1 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 10 | Grzęzno | epoka kamienia | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 11 | Grzęzno | epoka kamienia | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 12 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 13 | Grzęzno | epoka kamienia | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 14 | Grzęzno | pradzieje | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 15 | Grzęzno | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 16 | Grzęzno | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 17 | Grzęzno | średniowiecze | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 18 | Grzęzno | epoka kamienia | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 19 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 2 | Grzęzno | średniowiecze | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 20 | Grzęzno | pradzieje | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 21 | Grzęzno | epoka kamienia | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 22 | Grzęzno | średniowiecze | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 23 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 24 | Grzęzno | średniowiecze | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 3 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 30 | Grzęzno | nieznana | osada | Dobra |
| Grzęzno, st. 31 | Grzęzno | średniowiecze | grodzisko | Dobra |
| Grzęzno, st. 4 | Grzęzno | średniowiecze | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 5 | Grzęzno | średniowiecze | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 6 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 7 | Grzęzno | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 8 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. 9 | Grzęzno | pradzieje | ślad osadniczy | Dobra |
| Grzęzno, st. BRK_1 | Grzęzno | epoka kamienia | znalezisko luźne | Dobra |
| Grzęzno, st. BRK_2 | Grzęzno | epoka brązu | znalezisko luźne | Dobra |
| Grzęzno, st. BRK_3 | Grzęzno | średniowiecze | grodzisko | Dobra |
| Kania, st. 1 | Kania | epoka kamienia | ślad osadniczy | Chociwel |
| Mokre, st. 1 | Mokre | średniowiecze | grodzisko | Maszewo |
| Mokre, st. 10 | Mokre | epoka kamienia | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 11 | Mokre | pradzieje | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 12 | Mokre | pradzieje | punkt osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 13 | Mokre | średniowiecze | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 14 | Mokre | średniowiecze | osada | Maszewo |
| Mokre, st. 15 | Mokre | średniowiecze | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 16 | Mokre | pradzieje | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 17 | Mokre | średniowiecze | osada | Maszewo |
| Mokre, st. 18 | Mokre | epoka kamienia | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 2 | Mokre | pradzieje | punkt osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 3 | Mokre | średniowiecze | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 4 | Mokre | pradzieje | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 5 | Mokre | pradzieje | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 6 | Mokre | pradzieje | punkt osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 7 | Mokre | pradzieje | ślad osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 8 | Mokre | średniowiecze | punkt osadniczy | Maszewo |
| Mokre, st. 9 | Mokre | epoka kamienia | ślad osadniczy | Maszewo |
| Wojtaszyce, st. 1 | Wojtaszyce | pradzieje | punkt osadniczy | Dobra |
| Wojtaszyce, st. 2 | Wojtaszyce | pradzieje | osada | Dobra |
Chronologia
- pradzieje 26
- średniowiecze 15
- epoka kamienia 10
- epoka żelaza 1
- nieznana 1
- epoka brązu 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.