Obszar AZP 027-018
85 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 027-018.
85stanowiska
027-018obszar AZP
8chronologie
5funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Dołgie, st. 1 | Dołgie | średniowiecze | grodzisko | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 10 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 11 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 12 | Dołgie | epoka brązu | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 13 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 14 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 15 | Dołgie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 16 | Dołgie | średniowiecze | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 17 | Dołgie | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 18 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 19 | Dołgie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 2 | Dołgie | średniowiecze | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 20 | Dołgie | nowożytność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 21 | Dołgie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 22 | Dołgie | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 23 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 24 | Dołgie | średniowiecze | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 25 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 26 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 27 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 28 | Dołgie | średniowiecze | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 29 | Dołgie | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 3 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 30 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 31 | Dołgie | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 32 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 33 | Dołgie | nowożytność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 34 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 35 | Dołgie | epoka żelaza | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 36 | Dołgie | nowożytność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 37 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 38 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 39 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 4 | Dołgie | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 40 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 41 | Dołgie | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 42 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 43 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 44 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 45 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 46 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 47 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 48 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 49 | Dołgie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 5 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 50 | Dołgie | nowożytność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 51 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 52 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 53 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 54 | Dołgie | średniowiecze | osada | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 55 | Dołgie | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 6 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 7 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 8 | Dołgie | średniowiecze | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 9 | Rydzewo | nowożytność | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. 9 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. BRK_1 | Dołgie | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. BRK_2 | Dołgie | epoka kamienia | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Dołgie, st. BRK_3 | Dołgie | epoka żelaza | cmentarzysko | Drawsko Pomorskie |
| Gronowo, st. 10 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 11 | Gronowo | średniowiecze | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 12 | Gronowo | pradzieje | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 13 | Gronowo | nowożytność | osada | Złocieniec |
| Gronowo, st. 14 | Gronowo | nowożytność | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 15 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 16 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 17 | Gronowo | nowożytność | osada | Złocieniec |
| Gronowo, st. 18 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 19 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 20 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 21 | Gronowo | nieznana | osada | Złocieniec |
| Gronowo, st. 6 | Gronowo | nowożytność | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 7 | Gronowo | pradzieje | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 8 | Gronowo | nowożytność | punkt osadniczy | Złocieniec |
| Gronowo, st. 9 | Gronowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Złocieniec |
| Zarańsko, st. 13 | Zarańsko | nowożytność | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Zarańsko, st. 14 | Zarańsko | średniowiecze | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte /Grzybno/, st. BRK_1 | Żółte | epoka żelaza | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 26 | Żółte | współczesność | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 27 | Żółte | epoka żelaza | osada | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 28 | Żółte | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 29 | Żółte | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 30 | Żółte | pradzieje | ślad osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 31 | Żółte | pradzieje | punkt osadniczy | Drawsko Pomorskie |
| Żółte, st. 32 | Żółte | nowożytność | osada | Drawsko Pomorskie |
Chronologia
- średniowiecze 29
- nowożytność 19
- pradzieje 18
- współczesność 8
- epoka kamienia 5
- epoka żelaza 4
- epoka brązu 1
- nieznana 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.