Obszar AZP 016-089
86 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 016-089.
86stanowiska
016-089obszar AZP
4chronologie
4funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Dusznica, st. 18 | Dusznica | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Dusznica, st. 19 | Dusznica | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Dworczysko, st. 1 | Dworczysko | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Dworczysko, st. 2 | Dworczysko | średniowiecze | osada | Sejny |
| Dworczysko, st. 3 | Dworczysko | średniowiecze | osada | Sejny |
| Hołny Majera, st. 1 | Hołny Mejera | średniowiecze | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Majera, st. 2 | Hołny Mejera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 1 | Hołny Wolmera | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 10 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 11 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 12 | Hołny Wolmera | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 13 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 14 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 15 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 16 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 17 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 18 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 19 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 2 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 20 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 21 | Hołny Wolmera | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 22 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 23 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 24 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 25 | Hołny Wolmera | średniowiecze | osada | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 3 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 4 | Hołny Wolmera | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 5 | Hołny Wolmera | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 6 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 7 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 8 | Hołny Wolmera | średniowiecze | osada | Sejny |
| Hołny Wolmera, st. 9 | Hołny Wolmera | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Krasnogruda, st. 1 | Krasnogruda | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Krasnogruda, st. 2 | Krasnogruda | średniowiecze | osada | Sejny |
| Krasnogruda, st. 3 | Krasnogruda | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Krasnogruda, st. 4 | Krasnogruda | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Krasnogruda, st. 5 | Krasnogruda | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Krasnogruda, st. 6 | Krasnogruda | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Krasnogruda, st. 7 | Krasnogruda | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Krasnogruda, st. 8 | Krasnogruda | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Ogrodniki, st. 1 | Ogrodniki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 10 | Ogrodniki | średniowiecze | osada | Sejny |
| Ogrodniki, st. 2 | Ogrodniki | średniowiecze | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 3 | Ogrodniki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 4 | Ogrodniki | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Ogrodniki, st. 5 | Ogrodniki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 6 | Ogrodniki | średniowiecze | osada | Sejny |
| Ogrodniki, st. 7 | Ogrodniki | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 8 | Ogrodniki | pradzieje | ślad osadniczy | Sejny |
| Ogrodniki, st. 9 | Ogrodniki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Poćkuny, st. 2 | Poćkuny | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Półkoty, st. 3 | Półkoty | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Rachelany, st. 2 | Rachelany | średniowiecze | osada | Sejny |
| Rachelany, st. 3 | Rachelany | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Rachelany, st. 4 | Rachelany | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Rachelany, st. 5 | Rachelany | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Rechelany, st. 1 | Rachelany | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Sztabinki, st. 3 | Sztabinki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Sztabinki, st. 4 | Sztabinki | epoka brązu | miejsce produkcji krzemienica | Sejny |
| Sztabinki, st. 5 | Sztabinki | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Sztabinki, st. 6 | Sztabinki | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Sztabinki, st. 7 | Sztabinki | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Sztabinki, st. 8 | Sztabinki | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Sztabinki, st. 9 | Sztabinki | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Sztabniki, st. 2 | Sztabinki | średniowiecze | osada | Sejny |
| Żegary, st. 1 | Żegary | średniowiecze | osada | Sejny |
| Żegary, st. 10 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 11 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 12 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 13 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 14 | Żegary | średniowiecze | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 15 | Żegary | średniowiecze | osada | Sejny |
| Żegary, st. 16 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 17 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 18 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 19 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 20 | Żegary | epoka brązu | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 21 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 22 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 23 | Żegary | epoka brązu | obozowisko | Sejny |
| Żegary, st. 24 | Żegary | epoka kamienia | obozowisko | Sejny |
| Żegary, st. 25 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 6 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 7 | Żegary | średniowiecze | osada | Sejny |
| Żegary, st. 8 | Żegary | średniowiecze | ślad osadniczy | Sejny |
| Żegary, st. 9 | Żegary | epoka kamienia | ślad osadniczy | Sejny |
Chronologia
- epoka kamienia 44
- epoka brązu 25
- średniowiecze 16
- pradzieje 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.