Obszar AZP 016-068
44 zaewidencjonowanych stanowisk na obszarze AZP 016-068.
44stanowiska
016-068obszar AZP
7chronologie
5funkcje
Czym jest obszar AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski dzieli kraj na obszary o wymiarach ok. 8 × 5 km. Numer stanowiska zapisuje się zawsze wraz z numerem obszaru — to nim posługują się konserwatorzy i archeolodzy.
Stanowiska na tym obszarze
| Stanowisko | Miejscowość | Chronologia | Funkcja | Gmina |
|---|---|---|---|---|
| Błogoszewo, st. 1 | Błogoszewo | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Dubliny, st. 1 | Dubliny | nieznana | znalezisko luźne | Korsze |
| Dubliny, st. 2 | Dubliny | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Dubliny, st. 3 | Dubliny | średniowiecze | osada | Korsze |
| Dubliny, st. 4 | Dubliny | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Dubliny, st. 5 | Dubliny | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Dubliny, st. 6 | Dubliny | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Dubliny, st. 7 | Dubliny | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Dzikowina, st. 1 | Płutniki | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Dzikowina, st. 2 | Płutniki | nieznana | znalezisko luźne | Korsze |
| Garbno, st. 3 | Garbno | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Gudziki, st. 1 | Gudziki | nowożytność | osada | Korsze |
| Gudziki, st. 2 | Gudziki | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Gudziki, st. 3 | Gudziki | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Gudziki, st. 4 | Gudziki | epoka żelaza | osada | Korsze |
| Gudziki, st. 5 | Gudziki | pradzieje | osada | Korsze |
| Gudziki, st. 6 | Gudziki | średniowiecze | osada | Korsze |
| Gudziki, st. 7 | Gudziki | pradzieje | osada | Korsze |
| Kraskowo, st. 1 | Kraskowo | epoka brązu | znalezisko luźne | Korsze |
| Kraskowo, st. 2 | Kraskowo | średniowiecze | grodzisko | Korsze |
| Kraskowo, st. 3 | Kraskowo | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Kraskowo, st. 4 | Kraskowo | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Kraskowo, st. 5 | Kraskowo | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Kraskowo, st. 6 | Kraskowo | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Kraskowo, st. 7 | Kraskowo | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Olszynka, st. 1 | Olszynka | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Płutniki, st. 1 | Płutniki | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Równina Górna, st. 2 | Równina Górna | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 1 | Saduny | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 2 | Saduny | epoka kamienia | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 3 | Saduny | średniowiecze | osada | Korsze |
| Saduny, st. 4 | Saduny | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 5 | Saduny | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 6 | Saduny | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 7 | Saduny | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Saduny, st. 8 | Saduny | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 1 | Warnikajmy | nieznana | grób kurhan | Korsze |
| Warnikajmy, st. 2 | Warnikajmy | epoka kamienia | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 3 | Warnikajmy | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 4 | Warnikajmy | średniowiecze | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 5 | Warnikajmy | nowożytność | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 6 | Warnikajmy | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 7 | Warnikajmy | pradzieje | ślad osadniczy | Korsze |
| Warnikajmy, st. 8 | Warnikajmy | pradzieje | osada | Korsze |
Chronologia
- pradzieje 14
- średniowiecze 14
- nowożytność 9
- nieznana 3
- epoka kamienia 2
- epoka żelaza 1
- epoka brązu 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.