Nagoszyn — stanowiska archeologiczne
102 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Nagoszyn, gmina Żyraków.
102stanowiska
Żyrakówgmina
dębickipowiat
7chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Nagoszyn, st. 1 | nieznana | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 10 | pradzieje | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 13 | epoka brązu | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 14 | nowożytność | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 15 | nowożytność | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 16 | nowożytność | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 2 | średniowiecze | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 2 | epoka żelaza | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 20 | epoka kamienia | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 22 | pradzieje | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 24 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 26 | nieznana | kopiec | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 28 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 3 | nowożytność | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 31 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 32 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 33 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 35 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 36 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 37 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 38 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 39 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 4 | średniowiecze | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 40 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 41 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 42 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 43 | epoka kamienia | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 44 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 45 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 46 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 47 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 48 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 49 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 5 | średniowiecze | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 50 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 51 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 52 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 53 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 54 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 55 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 56 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 57 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 58 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 59 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 6 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 60 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 61 | pradzieje | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 62 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 63 | epoka brązu | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 64 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 65 | epoka brązu | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 66 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 67 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 68 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 69 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 7 | średniowiecze | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 70 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 71 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 72 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 73 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 74 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 75 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 76 | pradzieje | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 77 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 77 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 100-070 |
| Nagoszyn, st. 78 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 78 | epoka kamienia | obozowisko | 100-070 |
| Nagoszyn, st. 79 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 79 | epoka brązu | ślad osadniczy | 100-070 |
| Nagoszyn, st. 8 | średniowiecze | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 80 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 100-070 |
| Nagoszyn, st. 80 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 81 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 100-070 |
| Nagoszyn, st. 81 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 82 | nowożytność | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 83 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 84 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 85 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 86 | pradzieje | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 87 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 88 | średniowiecze | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 89 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 9 | pradzieje | osada | 101-071 |
| Nagoszyn, st. 90 | pradzieje | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 91 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 92 | średniowiecze | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 93 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 94 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 95 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 96 | epoka brązu | osada | 101-070 |
| Nagoszyn, st. 97 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-070 |
Chronologia
- epoka kamienia 50
- średniowiecze 20
- pradzieje 17
- epoka brązu 7
- nowożytność 5
- nieznana 2
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 69
- osada 30
- kopiec 1
- znalezisko luźne 1
- obozowisko 1
Inne miejscowości w gminie Żyraków
- Straszęcin 9
- Wiewiórka 30
- Wola Wielka 20
- Wola Żyrakowska 12
- Zasów 29
- Żyraków 10
- Góra Motyczna 41
- Korzeniów 19
- Bobrowa 8
- Mokre 5
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.