Bychowo — stanowiska archeologiczne
72 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Bychowo, gmina Żmigród.
72stanowiska
Żmigródgmina
trzebnickipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Bychowo, st. 10 | epoka kamienia | obozowisko | 072-027 |
| Bychowo, st. 13 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 15 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 16 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 17 | epoka kamienia | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 18 | epoka kamienia | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 19 | epoka kamienia | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 2 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 20 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 22 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 24 | pradzieje | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 25 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 26 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 27 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 28 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 3 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 30 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 31 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 32 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 33 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 34 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 35 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 36 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 37 | pradzieje | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 38 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 39 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 4 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 072-027 |
| Bychowo, st. 4-7 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 40 | pradzieje | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 41 | średniowiecze | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 42 | średniowiecze | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 44 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 45 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 46 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 47 | pradzieje | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 48 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 49 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 5 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 50 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 51 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 52 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 53 | pradzieje | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 54 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 55 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 56 | pradzieje | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 57 | pradzieje | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 58 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 59 | pradzieje | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 6-4 | epoka brązu | cmentarzysko | 072-027 |
| Bychowo, st. 60 | pradzieje | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 61 | epoka brązu | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 62 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 63 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 64 | epoka brązu | punkt osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 65 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 66 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 67 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 072-027 |
| Bychowo, st. 68 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 072-027 |
| Bychowo, st. 69 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 7 | epoka kamienia | obozowisko | 072-027 |
| Bychowo, st. 70 | epoka brązu | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 71 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 72 | epoka żelaza | cmentarzysko | 072-027 |
| Bychowo, st. 73 | epoka żelaza | znalezisko luźne | 072-027 |
| Bychowo, st. 74 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 75 | średniowiecze | osada | 072-027 |
| Bychowo, st. 76 | średniowiecze | ślad osadniczy | 072-027 |
| Bychowo, st. 9 | epoka kamienia | osada | 072-027 |
Chronologia
- epoka brązu 36
- epoka kamienia 19
- pradzieje 9
- średniowiecze 5
- epoka żelaza 3
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 28
- punkt osadniczy 23
- osada 13
- znalezisko luźne 3
- obozowisko 2
- cmentarzysko 2
- cmentarzysko ciałopalne 1
Inne miejscowości w gminie Żmigród
- Żmigród 51
- Powidzko 54
- Przedkowice 24
- Przywsie 3
- Radziądz 13
- Ruda Żmigrodzka 14
- Sanie 28
- Węglewo 14
- Chodlewo 30
- Żmigródek 45
- Dębno 14
- Dobrosławice 28
- Barkowo 41
- Garbce 39
- Gatka 5
- Grądzik 15
- Kanclerzowice 34
- Karnice 18
- Kaszyce Milickie 60
- Kędzie 34
- Kliszkowice 31
- Korzeńsko 32
- Książęca Wieś 7
- Laskowa 9
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.