Bobrowo — stanowiska archeologiczne
29 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Bobrowo, gmina Złocieniec.
29stanowiska
Złocieniecgmina
drawskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Bobrowo, st. 1 | epoka kamienia | obozowisko | 029-020 |
| Bobrowo, st. 1 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 10 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 029-020 |
| Bobrowo, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 029-019 |
| Bobrowo, st. 11 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 12 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 2 | epoka kamienia | obozowisko | 029-020 |
| Bobrowo, st. 2 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 3 | średniowiecze | osada | 029-020 |
| Bobrowo, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 029-020 |
| Bobrowo, st. 4 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 5 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 5 | epoka kamienia | obozowisko | 029-020 |
| Bobrowo, st. 6 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 029-020 |
| Bobrowo, st. 7 | średniowiecze | osada | 029-020 |
| Bobrowo, st. 7 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 8 | pradzieje | osada | 029-020 |
| Bobrowo, st. 8 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 029-020 |
| Bobrowo, st. 9 | nowożytność | osada | 028-020 |
| Bobrowo, st. BRK_1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. BRK_2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. BRK_3 | epoka brązu | punkt osadniczy | 028-020 |
| Bobrowo, st. BRK_4 | epoka brązu | depozyt | 028-020 |
| Złocieniec, st. 51 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-019 |
| Złocieniec, st. 58 | nowożytność | punkt osadniczy | 028-019 |
Chronologia
- nowożytność 13
- epoka kamienia 7
- średniowiecze 6
- epoka brązu 2
- pradzieje 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 13
- ślad osadniczy 8
- osada 4
- obozowisko 3
- depozyt 1
Inne miejscowości w gminie Złocieniec
- Złocieniec 78
- Rzęśnica 13
- Siecino 13
- Smołdzęcino 13
- Stare Worowo 5
- Stawno 11
- Uraz 3
- Warniłęg 11
- Chlebowo 3
- Cieminko 5
- Cieszyno 22
- Darskowo 26
- Gronowo 22
- Kosobudy 8
- Lubieszewo 17
- Nowe Worowo 17
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.