Podszyn — stanowiska archeologiczne
41 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Podszyn, gmina Zawichost.
41stanowiska
Zawichostgmina
sandomierskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Chrapanów, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-073 |
| Chrapanów, st. 2 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Chrapanów, st. 3 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Chrapanów, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-073 |
| Chrapanów, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Chrapanów, st. 8 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Podszyn, st. 1 | epoka kamienia | osada | 086-074 |
| Podszyn, st. 10 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 11 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 12 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 13 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 14 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 15 | nieznana | osada | 086-074 |
| Podszyn, st. 16 | epoka kamienia | miejsce produkcji | 086-074 |
| Podszyn, st. 17 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 18 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 2 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 3 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 4 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 6 | epoka kamienia | osada | 086-074 |
| Podszyn, st. 7 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 8 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Podszyn, st. 9 | nieznana | ślad osadniczy | 086-074 |
| Potrzyn, st. 19 | nieznana | obozowisko | 086-073 |
| Potrzyn, st. 20 | nieznana | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 22 | epoka kamienia | osada | 086-073 |
| Potrzyn, st. 23 | epoka brązu | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 24 | epoka kamienia | osada | 086-073 |
| Potrzyn, st. 25 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 26 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 27 | pradzieje | miejsce produkcji miejsce obróbki surowców | 086-073 |
| Potrzyn, st. 28 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 30 | pradzieje | miejsce produkcji miejsce obróbki surowców | 086-073 |
| Potrzyn, st. 31 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 32 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 33 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 34 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
| Potrzyn, st. 35 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-073 |
Chronologia
- pradzieje 17
- nieznana 15
- epoka kamienia 8
- epoka brązu 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 32
- osada 5
- miejsce produkcji miejsce obróbki surowców 2
- miejsce produkcji 1
- obozowisko 1
Inne miejscowości w gminie Zawichost
- Zawichost 94
- Piotrowice 15
- Wyspa 5
- Chrapanów 21
- Czyżów Plebański 53
- Czyżów Szlachecki 28
- Dąbie 7
- Dziurów 26
- Józefków 25
- Linów 35
- Pawłów 9
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.