Rudna — stanowiska archeologiczne
41 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Rudna, gmina Wysoka.
41stanowiska
Wysokagmina
pilskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Mościska, st. 43 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 11 | nowożytność | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 12 | epoka brązu | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 13 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 14 | epoka brązu | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 15 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 16 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 17 | epoka żelaza | osada | 036-028 |
| Rudna, st. 18 | epoka brązu | osada | 036-028 |
| Rudna, st. 19 | epoka brązu | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 2 | średniowiecze | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 20 | epoka żelaza | osada | 036-028 |
| Rudna, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 22 | epoka brązu | depozyt | 036-028 |
| Rudna, st. 23 | epoka brązu | cmentarzysko | 036-028 |
| Rudna, st. 24 | epoka żelaza | cmentarzysko | 036-028 |
| Rudna, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 25 | nieznana | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 27 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 28 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 29 | nowożytność | osada | 035-028 |
| Rudna, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 30 | średniowiecze | punkt osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 31 | średniowiecze | punkt osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 32 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 33 | epoka brązu | punkt osadniczy | 035-028 |
| Rudna, st. 34 | epoka brązu | osada | 035-028 |
| Rudna, st. 35 | epoka brązu | osada | 035-028 |
| Rudna, st. 36 | nowożytność | osada | 035-028 |
| Rudna, st. 38 | epoka brązu | ślad osadniczy | 036-029 |
| Rudna, st. 39 | epoka brązu | osada | 036-029 |
| Rudna, st. 4 | nowożytność | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 40 | epoka brązu | punkt osadniczy | 036-029 |
| Rudna, st. 41 | epoka brązu | ślad osadniczy | 035-029 |
| Rudna, st. 5 | średniowiecze | ślad osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 6 | nowożytność | osada | 036-028 |
| Rudna, st. 7 | nowożytność | punkt osadniczy | 036-028 |
| Rudna, st. 8 | nowożytność | osada | 036-028 |
| Rudna, st. 9 | nowożytność | osada | 036-028 |
Chronologia
- epoka brązu 19
- nowożytność 8
- średniowiecze 6
- epoka żelaza 4
- epoka kamienia 3
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- punkt osadniczy 11
- osada 11
- cmentarzysko 2
- depozyt 1
Inne miejscowości w gminie Wysoka
- Wysoka 17
- Sędziniec 17
- Stare 54
- Tłukomy 45
- Wysoczka 38
- Wysoka Mała 39
- Wysoka Wielka 17
- Czajcze 58
- Bądecz 53
- Gmurowo 8
- Jeziorki Kosztowskie 33
- Kijaszkowo 18
- Młotkowo 27
- Mościska 53
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.