Stołężyn — stanowiska archeologiczne
57 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Stołężyn, gmina Wapno.
57stanowiska
Wapnogmina
wągrowieckipowiat
7chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Panigródz, st. 67 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Panigródz, st. 69 | nowożytność | osada | 041-032 |
| Stołeżyn, st. 1 | epoka kamienia | osada | 042-032 |
| Stołeżyn, st. 2 | średniowiecze | punkt osadniczy | 042-032 |
| Stołeżyn, st. 3 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 11 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 13 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 14 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 15 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 16 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 17 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 18 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 19 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 20 | pradzieje | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 21 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 22 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 23 | epoka brązu | osada | 041-032 |
| Stołężyn, st. 24 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 25 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 26 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 27 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 28 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 29 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 30 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 31 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-033 |
| Stołężyn, st. 32 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-033 |
| Stołężyn, st. 33 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 34 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 35 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 36 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 37 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 37 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 38 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 38 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 39 | nowożytność | osada | 041-032 |
| Stołężyn, st. 39 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. 4 | nowożytność | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 40 | średniowiecze | osada | 041-032 |
| Stołężyn, st. 40 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 41 | średniowiecze | punkt osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 41 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 42 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 42 | epoka brązu | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 43 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 43 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 44 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 5 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 6 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 7 | epoka brązu | osada | 041-032 |
| Stołężyn, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. 9 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 041-032 |
| Stołężyn, st. BRK_1 | epoka brązu | depozyt | 042-032 |
| Stołężyn, st. BRK_1 | nieznana | cmentarzysko | 041-032 |
| Stołężyn, st. BRK_2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-032 |
| Stołężyn, st. BRK_3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-032 |
Chronologia
- epoka żelaza 14
- nowożytność 13
- średniowiecze 11
- epoka brązu 10
- epoka kamienia 7
- pradzieje 1
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 45
- osada 6
- punkt osadniczy 4
- depozyt 1
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Wapno
- Podolin 17
- Rusiec 22
- Srebrna Góra 62
- Wapno 65
- Graboszewo 11
- Komasin 16
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.