Bukowiec — stanowiska archeologiczne
44 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Bukowiec, gmina Wągrowiec.
44stanowiska
Wągrowiecgmina
wągrowieckipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Brzeźno Stare, st. 4 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-031 |
| Bukowiec, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-031 |
| Bukowiec, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 13 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 14 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 15 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 16 | nowożytność | punkt osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 2 | epoka brązu | ślad osadniczy | 042-031 |
| Bukowiec, st. 20 | nieznana | nieznana | 043-030 |
| Bukowiec, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 22 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 24 | epoka brązu | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 25 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 27 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 28 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 29 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 3 | nieznana | nieznana | 042-031 |
| Bukowiec, st. 30 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 32 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 33 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 34 | epoka brązu | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 35 | epoka brązu | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 4 | nieznana | cmentarzysko ciałopalne | 043-030 |
| Bukowiec, st. 5 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 043-030 |
| Bukowiec, st. 6 | epoka brązu | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 7 | epoka żelaza | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 8 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. 9 | średniowiecze | osada | 043-030 |
| Bukowiec, st. BRK_1 | średniowiecze | osada | 042-030 |
| Danabórz, st. 1 | średniowiecze | osada | 042-030 |
| Danabórz, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 042-030 |
| Danabórz, st. 17 | epoka brązu | osada | 042-030 |
| Danabórz, st. 2 | średniowiecze | grodzisko | 042-030 |
| Danabórz, st. 8 | średniowiecze | osada | 042-030 |
| Danabórz, st. 9 | epoka brązu | stanowisko archeologiczne | 042-030 |
| Danabórz, st. BRK_2 | średniowiecze | zamek | 042-030 |
Chronologia
- średniowiecze 20
- epoka brązu 12
- epoka kamienia 4
- epoka żelaza 4
- nieznana 3
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 19
- osada 18
- nieznana 2
- punkt osadniczy 1
- cmentarzysko ciałopalne 1
- grodzisko 1
- stanowisko archeologiczne 1
- zamek 1
Inne miejscowości w gminie Wągrowiec
- Potulice 38
- Przysieczyn 15
- Przysieka 15
- Rąbczyn 91
- Brzeźno Stare 12
- Rgielsko 94
- Rudnicze 93
- Runowo 69
- Sarbka 13
- Siedleczko 14
- Sienno 41
- Tarnowo Pałuckie 29
- Toniszewo 11
- Werkowo 44
- Wiatrowiec 31
- Wiatrowo 34
- Wiśniewo 11
- Żelice 89
- Długa Wieś 8
- Bartodzieje 41
- Grylewo 21
- Kaliska 28
- Kaliszany 24
- Kamienica 33
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.