Miłobądz — stanowiska archeologiczne
65 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Miłobądz, gmina Tczew.
65stanowiska
Tczewgmina
tczewskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Miłobądz, st. 1 | epoka żelaza | grób płaski | 016-044 |
| Miłobądz, st. 10 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 13 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 14 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 16 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 17 | nowożytność | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 18 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 19 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 2 | epoka żelaza | grodzisko | 016-045 |
| Miłobądz, st. 20 | epoka brązu | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 21 | epoka żelaza | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 22 | epoka brązu | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 24 | średniowiecze | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 25 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 26 | pradzieje | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 27 | epoka żelaza | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 28 | pradzieje | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 29 | epoka kamienia | cmentarzysko | 016-045 |
| Miłobądz, st. 3 | epoka żelaza | cmentarzysko szkieletowe | 016-044 |
| Miłobądz, st. 30 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 31 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 32 | pradzieje | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 33 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 35 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 36 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 37 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 38 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 39 | epoka brązu | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 4 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 40 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 41 | pradzieje | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 42 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 43 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 44 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 45 | pradzieje | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 46 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 47 | epoka brązu | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 48 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 49 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 50 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 51 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 52 | epoka brązu | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 53 | epoka kamienia | osada | 016-045 |
| Miłobądz, st. 54 | epoka brązu | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 55 | epoka brązu | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 56 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 57 | pradzieje | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 58 | epoka brązu | ślad osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 59 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 6 | średniowiecze | punkt osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 60 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 61 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 62 | nowożytność | punkt osadniczy | 016-045 |
| Miłobądz, st. 64 | średniowiecze | osada | 016-044 |
| Miłobądz, st. 65 | średniowiecze | osada | 016-044 |
| Miłobądz, st. 66 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
| Miłobądz, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 016-044 |
Chronologia
- średniowiecze 18
- epoka żelaza 13
- epoka kamienia 13
- epoka brązu 13
- pradzieje 6
- nowożytność 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 25
- punkt osadniczy 18
- osada 18
- grób płaski 1
- grodzisko 1
- cmentarzysko 1
- cmentarzysko szkieletowe 1
Inne miejscowości w gminie Tczew
- Rokitki 26
- Rukosin 7
- Stanisławie 34
- Swarożyn 48
- Szczerbięcin 8
- Szpęgawa 17
- Śliwiny 37
- Tczewskie Łąki 19
- Turze 14
- Wędkowy 58
- Zajączkowo 20
- Czarlin 6
- Czatkowy 12
- Dalwin 16
- Bałdowo 6
- Dąbrówka Tczewska 21
- Gniszewo 33
- Goszyn 21
- Lubiszewo Tczewskie 34
- Łukocin 19
- Malenin 14
- Małżewo 22
- Mieścin 17
- Boroszewo 25
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.