Tur — stanowiska archeologiczne
39 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Tur, gmina Szubin.
39stanowiska
Szubingmina
nakielskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Tur - Brzózki, st. 11 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 12 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 15 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 16 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 17 | nowożytność | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 18 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 20 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Brzózki, st. 21 | średniowiecze | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 13 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur - Zacisze, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko płaskie | 038-035 |
| Tur, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 28 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 30 | epoka brązu | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 31 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 6 | średniowiecze | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 7 | średniowiecze | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur, st. 8 | średniowiecze | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Berlinek, st. 23 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Berlinek, st. 24 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Berlinek, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Berlinek, st. 26 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 32 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 33 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 35 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 36 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 37 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 38 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Cegielnia, st. 39 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 038-035 |
| Tur-Wiśniewka, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 038-035 |
Chronologia
- epoka kamienia 27
- średniowiecze 6
- epoka żelaza 4
- nowożytność 1
- epoka brązu 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 22
- punkt osadniczy 16
- cmentarzysko płaskie 1
Inne miejscowości w gminie Szubin
- Szubin 23
- Pińsko 30
- Retkowo 34
- Rynarzewo 29
- Samoklęski Duże 33
- Samoklęski Małe 18
- Skórzewo 8
- Słonawy 31
- Słupy 31
- Smarzykowo 17
- Smolniki 24
- Stanisławka 16
- Stary Jarużyn 3
- Szaradowo 23
- Szkocja 30
- Szubin-Wieś 19
- Wąsosz 48
- Wolwark 26
- Chobielin 9
- Zalesie 57
- Zamość 17
- Zazdrość 9
- Chomętowo 16
- Żędowo 25
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.