Nietążkowo — stanowiska archeologiczne
28 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Nietążkowo, gmina Śmigiel.
28stanowiska
Śmigielgmina
kościańskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Nietążkowo, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 15 | pradzieje | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 16 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 2 | średniowiecze | osada | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 4 | średniowiecze | osada | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 5 | średniowiecze | osada | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 7 | średniowiecze | osada | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 8 | średniowiecze | osada | 061-024 |
| Nietążkowo, st. 9 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 061-024 |
| Nietążkowo, st. BRK_1 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-024 |
| Śmigiel, st. 10 | epoka żelaza | osada | 061-023 |
| Śmigiel, st. 11 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 13 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 14 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 15 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 4 | średniowiecze | punkt osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 5 | epoka brązu | osada | 061-023 |
| Śmigiel, st. 6 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 7 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 8 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
| Śmigiel, st. 9 | epoka brązu | ślad osadniczy | 061-023 |
Chronologia
- średniowiecze 12
- epoka brązu 11
- epoka żelaza 3
- pradzieje 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 20
- osada 7
- punkt osadniczy 1
Inne miejscowości w gminie Śmigiel
- Śmigiel 8
- Bronikowo 43
- Brońsko 21
- Bruszczewo 30
- Poladowo 6
- Przysieka Polska 25
- Robaczyn 29
- Sierpowo 20
- Spławie 45
- Stara Przysieka Druga 46
- Stara Przysieka Pierwsza 10
- Stare Bojanowo 40
- Stary Białcz 45
- Wonieść 91
- Wydorowo 19
- Zygmuntowo 18
- Żegrowo 42
- Żegrówko 8
- Żydowo 4
- Czacz 44
- Glińsko 13
- Gniewowo 20
- Jezierzyce 17
- Karmin 65
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.