Dąbrowa — stanowiska archeologiczne
38 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Dąbrowa, gmina Sianów.
38stanowiska
Sianówgmina
koszalińskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Dabrowa, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dabrowa, st. 35 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dabrowa, st. 36 | nowożytność | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dabrowa, st. 37 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dabrowa, st. 38 | nowożytność | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dąbrowa, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 11 | epoka żelaza | cmentarzysko | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 12 | nowożytność | punkt osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 13 | średniowiecze | punkt osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 14 | nowożytność | punkt osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 15 | średniowiecze | osada | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 19 | pradzieje | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 20 | średniowiecze | osada | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 21 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 22 | epoka brązu | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 24 | pradzieje | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 28 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 29 | średniowiecze | osada | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 3 | epoka żelaza | cmentarzysko | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 30 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 32 | nowożytność | punkt osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 33 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 012-023 |
| Dąbrowa, st. 4 | epoka żelaza | osada | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 5 | epoka brązu | depozyt | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 6 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 8 | pradzieje | ślad osadniczy | 013-023 |
| Dąbrowa, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 013-023 |
Chronologia
- średniowiecze 13
- epoka kamienia 7
- epoka żelaza 7
- nowożytność 5
- pradzieje 4
- epoka brązu 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 23
- punkt osadniczy 5
- cmentarzysko 4
- osada 4
- depozyt 1
- znalezisko luźne 1
Inne miejscowości w gminie Sianów
- Sianów 24
- Płonka 4
- Ratajki 31
- Rzepkowo 16
- Sieciemin 65
- Sierakowo Sławieńskie 94
- Skibno 32
- Skwierzynka 13
- Sowno 34
- Sucha Koszalińska 38
- Szczeglino 48
- Szczeglino Nowe 7
- Węgorzewo Koszalińskie 23
- Wierciszewo 35
- Gorzebądz 9
- Grabówko 11
- Iwięcino 43
- Karnieszewice 44
- Kędzierzyn 12
- Kleszcze 31
- Kłos 7
- Bielkowo 20
- Maszkowo 16
- Mokre 12
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.