Gorawino — stanowiska archeologiczne
43 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Gorawino, gmina Rymań.
43stanowiska
Rymańgmina
kołobrzeskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Gorawino, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 10 | nowożytność | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 11 | nowożytność | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 12 | nowożytność | punkt osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 14 | średniowiecze | osada | 019-014 |
| Gorawino, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 17 | nowożytność | punkt osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 20 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 21 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 22 | nowożytność | osada | 018-014 |
| Gorawino, st. 23 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 24 | nowożytność | osada | 018-014 |
| Gorawino, st. 25 | nowożytność | osada | 018-014 |
| Gorawino, st. 26 | nowożytność | osada | 018-014 |
| Gorawino, st. 27 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 28 | nowożytność | punkt osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 29 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 30 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 31 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 32 | nowożytność | punkt osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 33 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 34 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 35 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 36 | nowożytność | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 37 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 38 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 39 | średniowiecze | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 40 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 41 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 42 | epoka brązu | ślad osadniczy | 018-014 |
| Gorawino, st. 43 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 5 | średniowiecze | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 7 | nowożytność | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 019-014 |
| Gorawino, st. 9 | nowożytność | ślad osadniczy | 019-014 |
| Grawino, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 019-014 |
Chronologia
- nowożytność 18
- epoka kamienia 11
- średniowiecze 8
- epoka brązu 5
- epoka żelaza 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 34
- osada 5
- punkt osadniczy 4
Inne miejscowości w gminie Rymań
- Płonino 11
- Rymań 50
- Rzesznikowo 33
- Skrzydłowo 18
- Starnin 35
- Starza 3
- Bukowo 6
- Rzesznikówko 12
- Czartkowo 4
- Dębica 31
- Drozdowo 50
- Drozdówko 13
- Jarkowo 16
- Kamień Rymański 11
- Kinowo 23
- Leszczyn 37
- Petrykozy 11
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.