Reda — stanowiska archeologiczne
68 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Reda, gmina Reda.
68stanowiska
Redagmina
wejherowskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Moście Błota, st. 1 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Moście Błota, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda Ciechocino, st. 30 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda Ciechocino, st. 31 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda Ciechocino, st. 32 | nowożytność | osada | 006-041 |
| Reda, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Reda, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Reda, st. 3 | epoka brązu | cmentarzysko | 006-041 |
| Reda, st. 4 | epoka brązu | grób | 006-041 |
| Reda, st. 5 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Reda, st. 6 | nowożytność | osada | 006-041 |
| Reda, st. 7 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda, st. 8 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda, st. 8 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda, st. 9 | epoka żelaza | osada otwarta | 006-041 |
| Reda, st. BRK_1 | średniowiecze | miejsce produkcji młyn | 006-041 |
| Reda, st. BRK_1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Reda, st. BRK_2 | średniowiecze | grodzisko | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 1 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 11 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 12 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 13 | średniowiecze | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 14 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 15 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 16 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 17 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 2 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 20 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 22 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 24 | średniowiecze | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 25 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 28 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 5 | średniowiecze | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 6 | średniowiecze | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 7 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Ciechocino, st. 9 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Pieleszewo, st. 2 | epoka żelaza | osada otwarta | 006-041 |
| Reda-Pieleszewo, st. 3 | średniowiecze | punkt osadniczy | 006-041 |
| Reda-Pieleszewo, st. 4 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 006-041 |
| Reda-Pieleszewo, st. BRK_1 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 10 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 11 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 3 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 4 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 5 | średniowiecze | osada otwarta | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 7 | epoka żelaza | osada | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 8 | epoka żelaza | osada | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. 9 | epoka żelaza | osada | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. BRK_1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Rekowo Dolne, st. BRK_2 | średniowiecze | osada | 006-041 |
| Rekowo, st. BRK_1 | epoka brązu | cmentarzysko | 006-041 |
| Rekowo, st. BRK_2 | epoka żelaza | cmentarzysko | 006-041 |
| Rekowo, st. BRK_3 | epoka brązu | depozyt | 006-041 |
Chronologia
- średniowiecze 37
- epoka żelaza 16
- epoka kamienia 9
- epoka brązu 4
- nowożytność 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 24
- osada 12
- osada otwarta 11
- punkt osadniczy 9
- cmentarzysko 8
- grób 1
- miejsce produkcji młyn 1
- grodzisko 1
- depozyt 1
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.