Krąg — stanowiska archeologiczne
36 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Krąg, gmina Polanów.
36stanowiska
Polanówgmina
koszalińskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Buszyno, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 015-026 |
| Buszyno, st. 24 | pradzieje | punkt osadniczy | 015-026 |
| Krąg, st. 1-2 | epoka żelaza | cmentarzysko | 014-026 |
| Krąg, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 11 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 12 | średniowiecze | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 13 | pradzieje | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 15 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 16 | pradzieje | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 17 | epoka żelaza | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 18 | nowożytność | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 19 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 20 | epoka żelaza | cmentarzysko | 014-026 |
| Krąg, st. 21 | pradzieje | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 22 | pradzieje | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 23 | pradzieje | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 24 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 25 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 26 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 27 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 28 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 29 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 3 | średniowiecze | grodzisko stożkowate | 014-026 |
| Krąg, st. 30 | średniowiecze | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 31 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 32 | epoka brązu | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 33 | średniowiecze | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 34 | epoka brązu | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 35 | średniowiecze | punkt osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 4 | średniowiecze | zamek | 014-026 |
| Krąg, st. 5 | średniowiecze | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 6 | pradzieje | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 7 | średniowiecze | osada | 014-026 |
| Krąg, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 014-026 |
| Krąg, st. 9 | pradzieje | ślad osadniczy | 014-026 |
Chronologia
- średniowiecze 21
- pradzieje 8
- epoka żelaza 4
- epoka brązu 2
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 13
- ślad osadniczy 11
- osada 8
- cmentarzysko 2
- grodzisko stożkowate 1
- zamek 1
Inne miejscowości w gminie Polanów
- Polanów 79
- Powidz 13
- Rekowo 53
- Rochowo 11
- Rosocha 34
- Rzeczyca Mała 25
- Rzeczyca Wielka 53
- Rzyszczewko 9
- Sowinko 15
- Strzeżewo 3
- Bukowo 14
- Szczerbin 3
- Świerczyna 54
- Buszyno 38
- Trzebaw 3
- Warblewo 23
- Wielin 39
- Wietrzno 7
- Cetuń 14
- Chocimino 23
- Żydowo 45
- Domachowo 8
- Garbno 18
- Gilewo 4
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.