Podole — stanowiska archeologiczne
33 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Podole, gmina Opatów.
33stanowiska
Opatówgmina
opatowskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Podole, st. 1 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 10 | epoka kamienia | osada | 086-070 |
| Podole, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-070 |
| Podole, st. 12 | epoka brązu | ślad osadniczy | 086-070 |
| Podole, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 14 | nieznana | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 15 | nowożytność | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 16 | średniowiecze | osada | 086-071 |
| Podole, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 19 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 2 | średniowiecze | grodzisko | 086-071 |
| Podole, st. 20 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 22 | nieznana | grób kurhan | 086-071 |
| Podole, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 24 | średniowiecze | osada | 086-071 |
| Podole, st. 25 | nieznana | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 26 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 28 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 3 | nieznana | kopiec | 086-071 |
| Podole, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 31 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 32 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 33 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 086-071 |
| Podole, st. 34 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 4 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 6 | epoka kamienia | osada | 086-071 |
| Podole, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 086-070 |
| Podole, st. 8 | epoka brązu | osada | 086-070 |
| Podole, st. 9 | epoka kamienia | osada | 086-070 |
Chronologia
- epoka kamienia 17
- epoka brązu 4
- nieznana 4
- pradzieje 4
- średniowiecze 3
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 18
- osada 12
- grodzisko 1
- grób kurhan 1
- kopiec 1
Inne miejscowości w gminie Opatów
- Opatów 82
- Brzezie 35
- Rosochy 33
- Strzyżowice 30
- Tomaszów 8
- Tudorów 29
- Wąworków 33
- Zochcinek 31
- Adamów 4
- Czerników Karski 45
- Czerników Opatowski 30
- Balbinów 3
- Gojców 12
- Jagnin 23
- Jałowęsy 66
- Jurkowice 52
- Karwów 40
- Kobylanki 9
- Kobylany 34
- Kochów 25
- Kornacice 46
- Lipowa 10
- Marcinkowice 27
- Nikisiałka Duża 22
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.