Lędyczek — stanowiska archeologiczne
30 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Lędyczek, gmina Okonek.
30stanowiska
Okonekgmina
złotowskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Lędyczek, st. 1 | średniowiecze | zamek | 028-028 |
| Lędyczek, st. 10 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 11 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 11 | średniowiecze | punkt osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 12 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 13 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 14 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 14 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 15 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 16 | średniowiecze | punkt osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 17 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 18 | średniowiecze | punkt osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 19 | średniowiecze | punkt osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 028-028 |
| Lędyczek, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 3 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 028-028 |
| Lędyczek, st. 4 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 028-028 |
| Lędyczek, st. 5 | epoka brązu | cmentarzysko kurhanowe | 029-028 |
| Lędyczek, st. 5 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 028-028 |
| Lędyczek, st. 6 | średniowiecze | punkt osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 6 | epoka żelaza | osada | 029-028 |
| Lędyczek, st. 7 | średniowiecze | osada | 028-028 |
| Lędyczek, st. 7 | epoka brązu | ślad osadniczy | 029-028 |
| Lędyczek, st. 8 | średniowiecze | osada | 029-028 |
| Lędyczek, st. 8 | średniowiecze | punkt osadniczy | 028-028 |
| Lędyczek, st. 9 | średniowiecze | osada | 029-028 |
| Lędyczek, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 028-028 |
Chronologia
- średniowiecze 20
- epoka żelaza 7
- epoka brązu 2
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- osada 10
- ślad osadniczy 8
- punkt osadniczy 6
- cmentarzysko ciałopalne 4
- zamek 1
- cmentarzysko kurhanowe 1
Inne miejscowości w gminie Okonek
- Okonek 41
- Brokęcino 48
- Pniewo 37
- Podgaje 35
- Przybysław 4
- Rydzynka 19
- Węgorzewo 11
- Chwalimie 29
- Ciosaniec 20
- Drzewice 6
- Glinki Mokre 16
- Glinki Suche 15
- Anielin 21
- Lotyń 58
- Lubnica 18
- Lubniczka 4
- Łomczewo 19
- Borki 5
- Borucino 27
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.