Zamch — stanowiska archeologiczne
36 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Zamch, gmina Obsza.
36stanowiska
Obszagmina
biłgorajskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Borowiec, st. 4 | epoka brązu | osada | 096-086 |
| Obsza, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 097-086 |
| Olchowiec, st. 6 | średniowiecze | osada | 096-086 |
| Olchowiec, st. 7 | epoka brązu | osada | 096-086 |
| Zamch, st. 1 | średniowiecze | grodzisko | 097-086 |
| Zamch, st. 10 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 11 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 12 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 13 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 14 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 15 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 16 | epoka brązu | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 18 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 19 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 20 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 21 | pradzieje | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 22 | średniowiecze | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 23 | nowożytność | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 24 | pradzieje | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 25 | epoka brązu | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 26 | średniowiecze | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 27 | pradzieje | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 28 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 29 | średniowiecze | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 3 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 31 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 32 | pradzieje | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 33 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 4 | średniowiecze | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 097-086 |
| Zamch, st. 6 | epoka brązu | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 7 | nowożytność | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 8 | pradzieje | osada | 097-086 |
| Zamch, st. 9 | średniowiecze | osada | 097-086 |
Chronologia
- epoka brązu 13
- średniowiecze 12
- pradzieje 8
- nowożytność 2
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- osada 24
- ślad osadniczy 11
- grodzisko 1
Inne miejscowości w gminie Obsza
- Babice 24
- Wola Obszańska 23
- Dorbozy 6
- Obsza 24
- Olchowiec 12
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.