Jugoszów — stanowiska archeologiczne
28 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Jugoszów, gmina Obrazów.
28stanowiska
Obrazówgmina
sandomierskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Jugoszów, st. 1 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 12 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 13 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 14 | epoka brązu | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 15 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 16 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 18 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 19 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 2 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 20 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 21 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 22 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 3 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 4 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 089-071 |
| Jugoszów, st. 8 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Jugoszów, st. 9 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Nasławice, st. 14 | pradzieje | osada | 089-071 |
| Nasławice, st. 15 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Nasławice, st. 16 | epoka kamienia | osada | 089-071 |
| Nasławice, st. 17 | średniowiecze | ślad osadniczy | 089-071 |
| Zdanów, st. 6 | epoka brązu | osada | 089-071 |
| Zdanów, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 089-071 |
Chronologia
- epoka kamienia 11
- epoka brązu 8
- pradzieje 7
- epoka żelaza 1
- średniowiecze 1
Funkcja stanowisk
- osada 14
- ślad osadniczy 14
Inne miejscowości w gminie Obrazów
- Piekary 28
- Rożki 33
- Świątniki 9
- Święcica 29
- Węgrce Panieńskie 16
- Wierzbiny 9
- Zdanów 23
- Żurawica 16
- Chwałki 33
- Dębiany 52
- Głazów 35
- Kleczanów 65
- Komorna 36
- Bilcza 13
- Lenarczyce 26
- Malice 30
- Obrazów 17
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.