Biskupice Ołoboczne — stanowiska archeologiczne
33 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce.
33stanowiska
Nowe Skalmierzycegmina
ostrowskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Biskupice Ołoboczne, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 10 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 11 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 12 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 13 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 14 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 15 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 16 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 17 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 18 | epoka brązu | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 19 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 2 | epoka brązu | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 20 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 21 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 22 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 24 | średniowiecze | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 25 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 26 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 27 | średniowiecze | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 29 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 29 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 3 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 4 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 5 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 8 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. 9 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. BRK_1 | epoka żelaza | cmentarzysko | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. BRK_2 | nieznana | nieznana | 068-037 |
| Biskupice Ołoboczne, st. BRK_3 | epoka brązu | nieznana | 068-037 |
| Czekanów - Bagatela, st. 36 | epoka żelaza | osada | 068-037 |
| Czekanów - Bagatela, st. 40 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 068-037 |
Chronologia
- epoka żelaza 23
- średniowiecze 4
- epoka brązu 3
- epoka kamienia 2
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 11
- osada 10
- ślad osadniczy 9
- nieznana 2
- cmentarzysko 1
Inne miejscowości w gminie Nowe Skalmierzyce
- Skalmierzyce 36
- Strzegowa 33
- Śliwniki 32
- Śmiłów 13
- Trkusów 8
- Węgry 21
- Chotów 10
- Droszew 35
- Fabianów 7
- Gałązki Małe 6
- Gałązki Wielkie 14
- Głóski 14
- Gostyczyna 24
- Kościuszków 37
- Kotowiecko 21
- Leziona 21
- Boczków 4
- Mączniki 6
- Ociąż 22
- Osiek 10
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.