Bugaj — stanowiska archeologiczne
32 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Bugaj, gmina Miłosław.
32stanowiska
Miłosławgmina
wrzesińskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Bugaj, st. 1 | epoka brązu | osada | 057-033 |
| Bugaj, st. 10 | epoka żelaza | cmentarzysko | 057-033 |
| Bugaj, st. 11 | średniowiecze | punkt osadniczy | 056-033 |
| Bugaj, st. 12 | epoka brązu | osada | 057-033 |
| Bugaj, st. 13 | nowożytność | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 14 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 15 | epoka brązu | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 16 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 17 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 18 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 19 | nowożytność | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 2 | epoka brązu | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 20 | nowożytność | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 21 | epoka brązu | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 22 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 23 | średniowiecze | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 24 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 25 | nowożytność | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 26 | epoka brązu | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 28 | epoka brązu | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 29 | epoka brązu | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 3 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 057-033 |
| Bugaj, st. 30 | średniowiecze | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 31 | nowożytność | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 32 | epoka brązu | punkt osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 4 | średniowiecze | grodzisko | 057-033 |
| Bugaj, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 6 | nieznana | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 057-033 |
| Bugaj, st. 8 | epoka brązu | cmentarzysko | 057-033 |
| Bugaj, st. 9 | średniowiecze | cmentarzysko szkieletowe | 057-033 |
Chronologia
- epoka brązu 11
- epoka żelaza 7
- średniowiecze 7
- nowożytność 5
- epoka kamienia 1
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 16
- ślad osadniczy 9
- osada 2
- cmentarzysko 2
- cmentarzysko ciałopalne 1
- grodzisko 1
- cmentarzysko szkieletowe 1
Inne miejscowości w gminie Miłosław
- Miłosław 43
- Rudki 6
- Skotniki 22
- Szczodrzejewo 9
- Chlebowo 18
- Chrustowo 16
- Czeszewo 32
- Gorzyce 18
- Białe Piątkowo 23
- Biechowo 23
- Kębłowo 15
- Kozubiec 15
- Książno 19
- Lipie 17
- Mikuszewo 23
- Nowa Wieś Podgórna 22
- Orzechowo 40
- Pałczyn 24
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.