Mełgiew — stanowiska archeologiczne
33 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Mełgiew, gmina Mełgiew.
33stanowiska
Mełgiewgmina
świdnickipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Mełgiew, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 12 | średniowiecze | osada | 078-083 |
| Mełgiew, st. 13 | średniowiecze | osada | 078-083 |
| Mełgiew, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 16 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 20 | epoka brązu | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 22 | epoka brązu | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 23 | epoka brązu | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 24 | epoka brązu | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 25 | średniowiecze | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 26 | średniowiecze | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 28 | średniowiecze | osada | 077-083 |
| Mełgiew, st. 29 | średniowiecze | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 3 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 30 | średniowiecze | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 31 | pradzieje | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 32 | pradzieje | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 33 | pradzieje | ślad osadniczy | 077-083 |
| Mełgiew, st. 4 | nieznana | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 5 | nieznana | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 6 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 7 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-083 |
| Mełgiew, st. 9 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-083 |
| Trzeciaków, st. 7 | nieznana | ślad osadniczy | 078-084 |
Chronologia
- średniowiecze 11
- epoka kamienia 7
- pradzieje 7
- epoka brązu 5
- nieznana 3
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 25
- osada 8
Inne miejscowości w gminie Mełgiew
- Piotrówek Pierwszy 4
- Trzeciaków 8
- Trzeszkowice 15
- Żurawniki 28
- Krępiec 7
- Jacków 10
- Janowice 8
- Krzesimów 18
- Minkowice 8
- Nowy Krępiec 10
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.