Jarnice — stanowiska archeologiczne
39 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Jarnice, gmina Liw.
39stanowiska
Liwgmina
węgrowskipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Grzegorzewizna, st. 2 | średniowiecze | osada | 054-076 |
| Grzegorzowizna, st. 1 | epoka brązu | osada | 054-076 |
| Jarnice "Okopy", st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 054-075 |
| Jarnice, st. 10 | średniowiecze | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 12 | nowożytność | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 13 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 15 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 16 | pradzieje | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 19 | epoka żelaza | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 2 | epoka kamienia | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 20 | pradzieje | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 21 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 22 | epoka żelaza | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 23 | średniowiecze | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 24 | średniowiecze | punkt osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 25 | średniowiecze | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 26 | epoka żelaza | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 27 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-075 |
| Jarnice, st. 3 | epoka kamienia | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 4 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 054-075 |
| Jarnice, st. 5 | epoka żelaza | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 6 | epoka żelaza | depozyt | 054-075 |
| Jarnice, st. 7 | średniowiecze | osada | 054-075 |
| Jarnice, st. 8 | średniowiecze | znalezisko luźne | 054-075 |
| Jarnice, st. 9 | epoka żelaza | cmentarzysko kurhanowe | 054-075 |
| Kol. Jarnice, st. 1 | średniowiecze | osada | 054-076 |
| Kol. Jarnice-Las, st. 2 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-076 |
| Kol. Jarnice-Las, st. 3 | pradzieje | ślad osadniczy | 054-076 |
| Kol. Jarnice-Las, st. 4 | epoka brązu | osada | 054-076 |
| Kol. Jarnice-Las, st. 5 | epoka żelaza | osada | 054-076 |
| Kol. Jarnice-Las, st. 6 | epoka brązu | osada | 054-076 |
| Kolonia Jarnice, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 054-076 |
| Pieńki Jarnickie, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 054-076 |
| Pieńki Jarnickie, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 054-076 |
| Pieńki Jarnickie, st. 3 | epoka żelaza | osada | 054-076 |
Chronologia
- średniowiecze 16
- epoka żelaza 10
- epoka kamienia 5
- pradzieje 4
- epoka brązu 3
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- osada 20
- ślad osadniczy 13
- cmentarzysko ciałopalne 2
- punkt osadniczy 1
- depozyt 1
- znalezisko luźne 1
- cmentarzysko kurhanowe 1
Inne miejscowości w gminie Liw
- Pierzchały 3
- Połazie 4
- Ruchenka 3
- Ruchna 11
- Starawieś 16
- Szaruty 3
- Tończa 6
- Witanki 12
- Wyszków 4
- Jartypory 4
- Krypy 5
- Kucyk 14
- Liw 20
- Ludwinów 4
- Borzychy 6
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.