Chełmce — stanowiska archeologiczne
49 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Chełmce, gmina Kruszwica.
49stanowiska
Kruszwicagmina
inowrocławskipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Chełmce, st. 1 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 1 | epoka żelaza | osada | 048-041 |
| Chełmce, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 11 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 13 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 15 | średniowiecze | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 16 | średniowiecze | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 19 | średniowiecze | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 2 | epoka kamienia | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 2 | epoka żelaza | osada | 048-041 |
| Chełmce, st. 20 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 21 | epoka żelaza | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 22 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 23 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 24 | epoka kamienia | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 26 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 27 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 28 | średniowiecze | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 3 | epoka żelaza | osada | 048-041 |
| Chełmce, st. 3 | epoka kamienia | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 30 | średniowiecze | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 31 | epoka brązu | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 32 | epoka brązu | cmentarzysko | 048-042 |
| Chełmce, st. 33 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 35 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 36 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 39 | średniowiecze | depozyt | 048-042 |
| Chełmce, st. 4 | epoka żelaza | osada | 048-041 |
| Chełmce, st. 4 | epoka brązu | cmentarzysko | 048-042 |
| Chełmce, st. 40 | średniowiecze | depozyt | 048-042 |
| Chełmce, st. 41 | epoka żelaza | cmentarzysko | 048-042 |
| Chełmce, st. 5 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 5 | średniowiecze | depozyt | 048-041 |
| Chełmce, st. 6 | epoka żelaza | osada | 048-042 |
| Chełmce, st. 7 | średniowiecze | cmentarzysko | 048-042 |
| Chełmce, st. 8 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 048-042 |
| Chełmce, st. 9 | epoka brązu | punkt osadniczy | 048-042 |
| Morgi, st. 1 | średniowiecze | ślad osadniczy | 048-042 |
| Morgi, st. 2 | średniowiecze | punkt osadniczy | 048-042 |
| Morgi, st. 3 | średniowiecze | punkt osadniczy | 048-042 |
| Morgi, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 048-042 |
| Morgi, st. 5 | epoka kamienia | osada | 048-042 |
Chronologia
- epoka kamienia 16
- średniowiecze 13
- epoka brązu 12
- epoka żelaza 8
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 16
- osada 14
- punkt osadniczy 12
- cmentarzysko 4
- depozyt 3
Inne miejscowości w gminie Kruszwica
- Kruszwica 104
- Piecki 9
- Arturowo 6
- Bródzki 5
- Polanowice 20
- Popowo 18
- Brześć 11
- Przedbojewice 12
- Racice 22
- Rożniaty 20
- Rusinowo 9
- Skotniki 8
- Sławsk Wielki 18
- Sokolniki 5
- Sukowy 10
- Szarlej 32
- Tarnowo 7
- Tarnówko 13
- Wola Wapowska 15
- Wróble 31
- Chełmiczki 7
- Bachorce 9
- Złotowo 9
- Żerniki 36
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.