Krotoszyce — stanowiska archeologiczne
67 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Krotoszyce, gmina Krotoszyce.
67stanowiska
Krotoszycegmina
legnickipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Krotoszyce, st. 1 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 12 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 13 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 14 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 15 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 16 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 17 | epoka żelaza | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 18 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 19 | epoka żelaza | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 2 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 20 | epoka żelaza | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 21 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 22 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 23 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 24 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 25 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 26 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 27 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 28 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 29 | średniowiecze | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 3 | pradzieje | cmentarzysko ciałopalne | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 31 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 32 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 33 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 34 | pradzieje | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 35 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 36 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 37 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 38 | epoka żelaza | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 39 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 4 | epoka brązu | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 40 | epoka kamienia | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 41 | epoka brązu | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 42 | epoka żelaza | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 43 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 44 | epoka brązu | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 45 | epoka brązu | cmentarzysko | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 46 | epoka brązu | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 47 | pradzieje | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 48 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 49 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 5 | epoka brązu | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 50 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 51 | epoka brązu | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 52 | epoka brązu | ślad osadniczy | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 53 | pradzieje | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 54 | pradzieje | ślad osadniczy | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 55 | pradzieje | ślad osadniczy | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 56 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 57 | epoka żelaza | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 58 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 59 | epoka żelaza | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 60 | średniowiecze | ślad osadniczy | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 61 | średniowiecze | osada | 079-019 |
| Krotoszyce, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 8 | epoka kamienia | osada otwarta | 078-019 |
| Krotoszyce, st. 9 | pradzieje | grodzisko | 078-019 |
| Rzymówka, st. 1 | epoka brązu | osada otwarta | 078-019 |
| Rzymówka, st. 2 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Rzymówka, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
| Rzymówka, st. 4 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Rzymówka, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 078-019 |
| Rzymówka, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 078-019 |
Chronologia
- pradzieje 22
- średniowiecze 15
- epoka brązu 11
- epoka kamienia 11
- epoka żelaza 8
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 27
- osada otwarta 19
- osada 16
- cmentarzysko ciałopalne 3
- cmentarzysko 1
- grodzisko 1
Inne miejscowości w gminie Krotoszyce
- Prostynia 7
- Szymanowice 5
- Babin 7
- Warmątowice Sienkiewiczowskie 16
- Wilczyce 32
- Winnica 13
- Złotniki 8
- Czerwony Kościół 9
- Dunino 15
- Białka 4
- Kozice 3
- Krajów 17
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.