Moczyły — stanowiska archeologiczne
48 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Moczyły, gmina Kołbaskowo.
48stanowiska
Kołbaskowogmina
polickipowiat
8chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kamieniec, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 1 | epoka brązu | punkt osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 10 | nowożytność | punkt osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 11 | epoka kamienia | osada | 032-004 |
| Moczyły, st. 12 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 14 | epoka kamienia | osada | 032-004 |
| Moczyły, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 16 | epoka brązu | osada | 032-004 |
| Moczyły, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 18 | epoka kamienia | osada | 032-004 |
| Moczyły, st. 19 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 2 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 21 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 22 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 24 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 25 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 26 | współczesność | fortyfikacje polowe | 032-005 |
| Moczyły, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 28 | epoka kamienia | miejsce produkcji inne | 032-005 |
| Moczyły, st. 3 | średniowiecze | osada | 032-004 |
| Moczyły, st. 30 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 31 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 32 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 33 | pradzieje | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 34 | nieznana | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 35 | epoka kamienia | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 36 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 37 | epoka kamienia | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 38 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 39 | epoka kamienia | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 4 | nowożytność | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 40 | epoka brązu | cmentarzysko | 032-005 |
| Moczyły, st. 41 | epoka kamienia | miejsce produkcji | 032-005 |
| Moczyły, st. 42 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 43 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. 44 | epoka kamienia | miejsce produkcji | 032-005 |
| Moczyły, st. 5 | nowożytność | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 6 | epoka brązu | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 7 | epoka żelaza | osada | 032-005 |
| Moczyły, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-004 |
| Moczyły, st. BRK_1 | epoka brązu | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. BRK_2 | epoka brązu | ślad osadniczy | 032-005 |
| Moczyły, st. BRK_2 | epoka żelaza | depozyt | 032-004 |
Chronologia
- epoka kamienia 23
- pradzieje 9
- epoka brązu 6
- nowożytność 3
- epoka żelaza 3
- średniowiecze 2
- współczesność 1
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 25
- osada 13
- punkt osadniczy 4
- miejsce produkcji 2
- fortyfikacje polowe 1
- miejsce produkcji inne 1
- cmentarzysko 1
- depozyt 1
Inne miejscowości w gminie Kołbaskowo
- Przecław 69
- Przylep 18
- Rajkowo 3
- Rosówek 3
- Siadło Dolne 26
- Siadło Górne 25
- Smolęcin 41
- Stobno 37
- Ustowo 38
- Warnik 38
- Warzymice 24
- Barnisław 63
- Będargowo 43
- Kamieniec 58
- Karwowo 21
- Kołbaskowo 31
- Kurów 29
- Bobolin 28
- Ostoja 3
- Pargowo 26
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.