Pacierzów — stanowiska archeologiczne
25 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Pacierzów, gmina Kłomnice.
25stanowiska
Kłomnicegmina
częstochowskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Osowie, st. 2 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 1 | średniowiecze | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 11 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 12 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 16 | średniowiecze | ślad osadniczy | 085-051 |
| Pacierzów, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 085-051 |
| Pacierzów, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 085-051 |
| Pacierzów, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 085-051 |
| Pacierzów, st. 2 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 085-051 |
| Pacierzów, st. 3 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 4 | średniowiecze | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 5 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Pacierzów, st. 6 | średniowiecze | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 8 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 084-051 |
| Pacierzów, st. 9 | epoka żelaza | osada | 084-051 |
| Łysa Góra, st. 1 | nowożytność | osada | 084-051 |
| Łysa Góra, st. 2 | epoka kamienia | osada | 084-051 |
| Łysa Góra, st. 3 | epoka brązu | osada | 084-051 |
| Łysa Góra, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 084-051 |
Chronologia
- nowożytność 7
- średniowiecze 7
- epoka kamienia 7
- epoka brązu 2
- epoka żelaza 2
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 14
- osada 11
Inne miejscowości w gminie Kłomnice
- Rzeki Małe 5
- Rzeki Wielkie 8
- Rzerzęczyce 14
- Skrzydlów 34
- Śliwaków 11
- Chmielarze 8
- Zawada 16
- Zdrowa 17
- Kolonia Zdrowa 6
- Chorzenice 8
- Adamów 5
- Bartkowice 13
- Garnek 24
- Jamrozowizna 3
- Janaszów 17
- Karczewice 23
- Kłomnice 22
- Konary 11
- Kuźnica 9
- Lipicze 7
- Nieznanice 7
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.