Kłodawa — stanowiska archeologiczne
91 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Kłodawa, gmina Kłodawa.
91stanowiska
Kłodawagmina
gorzowskipowiat
7chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wlkp., st. 165 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 1 | epoka żelaza | miejsce produkcji | 044-011 |
| Kłodawa, st. 1 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 10 | epoka brązu | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 10 | średniowiecze | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 11 | epoka żelaza | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 11 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 12 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 13 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 14 | epoka brązu | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 15 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 16 | epoka kamienia | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 17 | epoka żelaza | cmentarzysko | 044-011 |
| Kłodawa, st. 17 | epoka kamienia | miejsce eksploatacji surowca inne | 044-012 |
| Kłodawa, st. 18 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 18 | epoka kamienia | miejsce eksploatacji surowca inne | 044-012 |
| Kłodawa, st. 19 | epoka żelaza | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko | 044-011 |
| Kłodawa, st. 2 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 20 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 21 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 22 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 22 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 23 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 23 | epoka brązu | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 24 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 24 | epoka brązu | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 25 | epoka kamienia | miejsce eksploatacji surowca inne | 044-012 |
| Kłodawa, st. 25 | średniowiecze | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 26 | epoka brązu | cmentarzysko | 044-011 |
| Kłodawa, st. 26 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 27 | epoka brązu | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 27 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 28 | epoka żelaza | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 28 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 29 | epoka żelaza | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 29 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 3 | pradzieje | punkt osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 3 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 30 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 30 | pradzieje | punkt osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 31 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 31 | epoka kamienia | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 32 | pradzieje | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 32 | epoka kamienia | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 33 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 34 | epoka kamienia | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 35 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 35 | nowożytność | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 36 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 37 | epoka kamienia | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 38 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 4 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 4 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 49 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 5 | epoka kamienia | nieznana | 044-011 |
| Kłodawa, st. 5 | pradzieje | ślad osadniczy | 044-012 |
| Kłodawa, st. 6 | epoka żelaza | miejsce produkcji | 044-011 |
| Kłodawa, st. 7 | średniowiecze | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 7 | epoka żelaza | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 71 | epoka kamienia | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 72 | epoka kamienia | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 73 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 74 | epoka brązu | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 75 | epoka kamienia | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 76 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 77 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 78 | epoka kamienia | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 79 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 8 | epoka żelaza | osada | 044-011 |
| Kłodawa, st. 8 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 80 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 81 | średniowiecze | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 82 | średniowiecze | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 83 | średniowiecze | osada | 043-012 |
| Kłodawa, st. 84 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 85 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 86 | pradzieje | ślad osadniczy | 043-012 |
| Kłodawa, st. 89 | epoka kamienia | obozowisko | 044-011 |
| Kłodawa, st. 9 | epoka brązu | osada | 044-012 |
| Kłodawa, st. 9 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 90 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 042-011 |
| Kłodawa, st. 90 | epoka brązu | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. 91 | średniowiecze | ślad osadniczy | 044-011 |
| Kłodawa, st. BRK_1 | nieznana | cmentarzysko | 044-011 |
| Kłodawa, st. BRK_2 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne | 044-011 |
| Wojcieszyce, st. 59 | średniowiecze | osada | 044-012 |
Chronologia
- epoka kamienia 24
- pradzieje 21
- epoka żelaza 20
- epoka brązu 15
- średniowiecze 9
- nowożytność 1
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- osada 41
- ślad osadniczy 34
- cmentarzysko 4
- punkt osadniczy 4
- miejsce eksploatacji surowca inne 3
- miejsce produkcji 2
- nieznana 1
- obozowisko 1
- cmentarzysko ciałopalne 1
Inne miejscowości w gminie Kłodawa
- Różanki 31
- Rybakowo 21
- Santocko 54
- Kolonia Santocko 3
- Santoczno 18
- Wojcieszyce 145
- Zdroisko 3
- Chwalęcice 32
- Łośno 16
- Mironice 12
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.