Czarnów — stanowiska archeologiczne
36 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Czarnów, gmina Górzyca.
36stanowiska
Górzycagmina
słubickipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Czarnow, st. 27 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 28 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 30 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 31 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 32 | pradzieje | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 33 | pradzieje | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 34 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnow, st. 35 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 1 | epoka kamienia | osada | 049-007 |
| Czarnów, st. 10 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 049-007 |
| Czarnów, st. 11 | współczesność | fortyfikacje stałe | 049-007 |
| Czarnów, st. 12 | współczesność | fortyfikacje | 049-007 |
| Czarnów, st. 13 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 15 | pradzieje | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 16 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 17 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 18 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 2 | epoka brązu | znalezisko luźne | 049-007 |
| Czarnów, st. 20 | epoka brązu | osada | 049-007 |
| Czarnów, st. 21 | pradzieje | punkt osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 22 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 24 | pradzieje | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 25 | epoka brązu | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 26 | pradzieje | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 3 | epoka żelaza | znalezisko luźne | 049-007 |
| Czarnów, st. 4 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 049-007 |
| Czarnów, st. 5 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 049-007 |
| Czarnów, st. 6 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 049-007 |
| Czarnów, st. 7 | epoka brązu | grób szkieletowy | 049-007 |
| Czarnów, st. 8 | epoka brązu | znalezisko luźne | 049-007 |
| Czarnów, st. 9 | nieznana | znalezisko luźne | 049-007 |
| Stańsk, st. 3 | epoka brązu | cmentarzysko ciałopalne | 049-007 |
Chronologia
- epoka kamienia 17
- epoka brązu 9
- pradzieje 6
- współczesność 2
- epoka żelaza 1
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 22
- cmentarzysko ciałopalne 4
- znalezisko luźne 4
- osada 2
- fortyfikacje stałe 1
- fortyfikacje 1
- punkt osadniczy 1
- grób szkieletowy 1
Inne miejscowości w gminie Górzyca
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.