Kobylanka — stanowiska archeologiczne
34 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Kobylanka, gmina Gorlice.
34stanowiska
Gorlicegmina
gorlickipowiat
6chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Kobylanka, st. 1 | nieznana | grodzisko | 111-069 |
| Kobylanka, st. 10 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 11 | nowożytność | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 12 | pradzieje | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 13 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 14 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 15 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 16 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 17 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 18 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 19 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 2 | pradzieje | osada | 110-069 |
| Kobylanka, st. 20 | pradzieje | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 21 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 22 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-069 |
| Kobylanka, st. 24 | epoka brązu | ślad osadniczy | 111-069 |
| Kobylanka, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-069 |
| Kobylanka, st. 26 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-069 |
| Kobylanka, st. 27 | średniowiecze | osada | 111-069 |
| Kobylanka, st. 28 | nowożytność | osada | 111-069 |
| Kobylanka, st. 29 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-069 |
| Kobylanka, st. 3 | epoka brązu | osada | 110-069 |
| Kobylanka, st. 3 | epoka brązu | osada | 110-069 |
| Kobylanka, st. 30 | nowożytność | osada | 110-068 |
| Kobylanka, st. 31 | nowożytność | ślad osadniczy | 110-068 |
| Kobylanka, st. 32 | nowożytność | ślad osadniczy | 110-068 |
| Kobylanka, st. 33 | średniowiecze | grodzisko | 111-068 |
| Kobylanka, st. 4 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 6 | pradzieje | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 111-068 |
| Kobylanka, st. 8 | nowożytność | osada | 111-068 |
| Kobylanka, st. 9 | nowożytność | osada | 111-068 |
Chronologia
- nowożytność 16
- epoka kamienia 8
- pradzieje 4
- epoka brązu 3
- średniowiecze 2
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- osada 17
- ślad osadniczy 15
- grodzisko 2
Inne miejscowości w gminie Gorlice
- Ropica Polska 15
- Stróżówka 5
- Szymbark 27
- Bystra 22
- Zagórzany 7
- Dominikowice 38
- Bielanka 3
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.